[上市]

6472 保瑞-營收

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。

每月營收

2024年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 12.25 8.80 7.53 16.43 16.88 16.97
月增 +28.91% -28.18% -14.46% +118.25% +2.77% +0.51%
年增 -35.37% -44.15% -42.53% +80.09% +55.76% +48.48%
累計 12.25 21.05 28.57 45.00 61.88 78.85
年增 -35.37% -39.36% -40.23% -20.95% -8.68% -0.43%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 17.21 18.70 20.24 20.89 16.83 19.86
月增 +1.42% +8.68% +8.23% +3.23% -19.45% +17.98%
年增 +61.15% +88.55% +99.24% +85.94% +49.39% +107.93%
累計 96.06 114.76 135.00 155.89 172.72 192.58
年增 +6.89% +15.00% +22.79% +28.64% +30.40% +35.62%
1月
2月
3月
4月 113.04起合併子公司UpsherSmith Laboratories營收
5月 113.04起合併子公司UpsherSmith Laboratories營收
6月
7月 113.04起合併子公司UpsherSmith Laboratories營收
8月 113.04起合併子公司USL營收及113.08.20收購Emergent BioSolutions旗下位於美國馬里蘭康登鎮無菌製劑廠營收納入合併
9月 113.04起合併子公司USL營收及113.08.20收購Emergent BioSolutions旗下位於美國馬里蘭康登鎮無菌製劑廠營收納入合併
10月 113.04起合併子公司USL營收及113.08.20收購Emergent BioSolutions旗下位於美國馬里蘭康登鎮無菌製劑廠營收納入合併
11月
12月 113年USL營收及美國馬里蘭廠營收納入合併
2023年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 18.96 15.75 13.93 9.12 10.84 11.43
月增 +13.75% -16.90% -11.59% -30.35% +18.82% +5.42%
年增 +400.41% +376.92% +241.26% +103.03% +115.98% +185.00%
累計 18.96 34.71 48.64 56.93 67.76 79.19
年增 +400.41% +389.47% +335.33% +263.09% +227.43% +220.54%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 10.68 9.92 10.16 11.24 11.27 9.50
月增 -6.54% -7.12% +2.46% +10.57% +0.26% -15.65%
年增 +143.91% +111.30% -43.70% -42.82% -32.48% -43.41%
累計 89.87 99.79 109.95 121.19 132.45 141.95
年增 +209.01% +195.43% +111.60% +69.54% +50.25% +35.27%
1月 111.09起合併子公司安成國際藥業營收
2月 111.09起合併子公司安成國際藥業營收
3月 111.09起合併子公司安成國際藥業營收
4月 111.09起合併子公司安成國際藥業營收
5月 111.09起合併子公司安成國際藥業營收
6月 111.09起合併子公司安成國際藥業營收
7月 111.09起合併子公司安成國際藥業營收
8月 111.09起合併子公司安成國際藥業營收
9月 111.09起合併子公司安成國際藥業營收
10月 10月單月減少原因:子公司安成藥業11204起調整產品架構
11月 11月單月減少原因:子公司安成藥業11204起調整產品架構
12月 12月單月減少原因:子公司安成藥業11204起調整產品架構
2022年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 3.79 3.30 4.09 4.49 5.02 4.01
月增 +4.15% -12.80% +23.96% +9.72% +11.70% -20.11%
年增 -11.39% -16.47% -24.75% +8.50% +18.16% +9.45%
累計 3.79 7.09 11.19 15.68 20.70 24.71
年增 -11.39% -13.83% -18.18% -11.97% -6.17% -3.95%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 4.38 4.69 18.05 19.65 16.68 15.04
月增 +9.20% +7.21% +284.54% +8.87% -15.12% -9.84%
年增 +29.46% +15.95% +308.65% +381.52% +341.61% +320.86%
累計 29.08 33.78 51.83 71.48 88.16 103.20
年增 -0.07% +1.89% +37.96% +71.62% +94.07% +110.61%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月 111.09起合併子公司安成國際藥業營收
10月 111.09起合併子公司安成國際藥業營收
11月 111.09起合併子公司安成國際藥業營收
12月 111.09起合併子公司安成國際藥業營收
2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 4.28 3.95 5.44 4.14 4.25 3.66
月增 +19.86% -7.50% +37.60% -23.91% +2.57% -13.75%
年增 +220.54% +235.69% +348.06% +282.33% +241.97% +182.53%
累計 4.28 8.23 13.67 17.81 22.06 25.72
年增 +220.54% +227.65% +266.89% +270.37% +264.56% +250.08%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 3.38 4.05 4.42 4.08 3.78 3.64
月增 -7.67% +19.70% +9.11% -7.60% -7.45% -3.71%
年增 +185.37% +206.45% +201.29% +174.25% +147.41% +1.97%
累計 29.10 33.15 37.57 41.65 45.43 49.06
年增 +241.09% +236.45% +231.89% +225.20% +216.91% +174.08%
1月 109.12起合併加拿大子公司營收
2月 109.12起合併加拿大子公司營收
3月 109.12起合併加拿大子公司營收
4月 109.12起合併加拿大子公司營收
5月 109.12起合併加拿大子公司營收
6月 109.12起合併加拿大子公司營收
7月 109.12起合併加拿大子公司營收
8月 109.12起合併加拿大子公司營收
9月 109.12起合併加拿大子公司營收
10月 109.12起合併加拿大子公司營收
11月 109.12起合併加拿大子公司營收
12月 109.12起合併加拿大子公司營收
每月營收
1. 單位 : 億元