[上市]

6505 台塑化-營收

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。

每月營收

2025年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 595.41 - - - - -
月增 +14.23% - - - - -
年增 +5.47% - - - - -
累計 595.41 - - - - -
年增 +5.47% - - - - -
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
累計 - - - - - -
年增 - - - - - -
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2024年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 564.51 571.10 576.35 507.17 635.07 563.93
月增 +2.03% +1.17% +0.92% -12.00% +25.22% -11.20%
年增 -7.36% -9.58% -4.80% +5.52% +10.40% +4.79%
累計 564.51 1,135.62 1,711.97 2,219.14 2,854.20 3,418.13
年增 -7.36% -8.49% -7.28% -4.64% -1.66% -0.65%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 602.36 596.29 533.25 454.51 512.44 521.25
月增 +6.81% -1.01% -10.57% -14.77% +12.75% +1.72%
年增 +12.73% -13.39% -24.23% -30.00% -7.87% -5.79%
累計 4,020.49 4,616.78 5,150.03 5,604.54 6,116.98 6,638.23
年增 +1.15% -1.00% -4.04% -6.84% -6.93% -6.84%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2023年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 609.36 631.64 605.42 480.62 575.23 538.13
月增 -2.12% +3.66% -4.15% -20.61% +19.68% -6.45%
年增 -5.41% +20.66% -11.98% -26.46% -32.71% -39.16%
累計 609.36 1,241.00 1,846.42 2,327.04 2,902.26 3,440.40
年增 -5.41% +6.28% -0.49% -7.25% -13.72% -19.02%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 534.34 688.48 703.77 649.30 556.19 553.29
月增 -0.70% +28.85% +2.22% -7.74% -14.34% -0.52%
年增 -30.23% -16.80% +0.93% -6.98% -10.41% -11.13%
累計 3,974.73 4,663.21 5,366.98 6,016.28 6,572.47 7,125.76
年增 -20.73% -20.17% -17.92% -16.87% -16.36% -15.97%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2022年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 644.23 523.47 687.80 653.50 854.87 884.48
月增 +5.71% -18.74% +31.39% -4.99% +30.81% +3.46%
年增 +52.53% +26.53% +47.32% +40.38% +61.52% +94.43%
累計 644.23 1,167.71 1,855.51 2,509.02 3,363.89 4,248.37
年增 +52.53% +39.66% +42.40% +41.87% +46.40% +54.33%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 765.89 827.46 697.30 698.05 620.85 622.56
月增 -13.41% +8.04% -15.73% +0.11% -11.06% +0.28%
年增 +42.30% +54.66% +23.02% +15.43% +4.58% +2.16%
累計 5,014.26 5,841.72 6,539.02 7,237.07 7,857.92 8,480.48
年增 +52.37% +52.69% +48.86% +44.81% +40.54% +36.77%
1月 本月營收較去年同期增加50%以上,主係成品油及石化產品價格較去年同期上揚,致營業額增加。
2月
3月
4月
5月 本月營收較去年同期增加50%以上,主係成品油及石化產品價格較去年同期上揚,致營業額增加。
6月 本月(本年累計)營收較去年同期(去年累計)增加50%以上,主係成品油及石化產品價格較去年同期上揚,致營業額增加。
7月 本年累計營收較去年同期增加50%以上,主係成品油及石化產品價格較去年同期上揚,致營業額增加。
8月 本月(本年累計)營收較去年同期(去年累計)增加50%以上,主係成品油及石化產品價格較去年同期上揚,致營業額增加。
9月
10月
11月
12月
2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 422.38 413.73 466.89 465.54 529.27 454.92
月增 +4.12% -2.05% +12.85% -0.29% +13.69% -14.05%
年增 -27.32% -9.42% +38.37% +110.15% +106.06% +41.76%
累計 422.38 836.10 1,303.00 1,768.54 2,297.80 2,752.72
年增 -27.32% -19.44% -5.26% +10.75% +23.96% +26.58%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 538.22 535.04 566.80 604.74 593.68 609.42
月增 +18.31% -0.59% +5.94% +6.70% -1.83% +2.65%
年增 +60.51% +77.34% +87.38% +104.10% +76.31% +50.23%
累計 3,290.94 3,825.98 4,392.78 4,997.52 5,591.20 6,200.62
年增 +31.12% +36.08% +41.06% +46.54% +49.21% +49.31%
1月
2月
3月
4月 本月營收較去年同期增加50%以上,主係成品油及石化產品價格較去年同期上揚,致營業額增加。
5月 本月營收較去年同期增加50%以上,主係成品油及石化產品價格較去年同期上揚,致營業額增加。
6月
7月 本月營收較去年同期增加50%以上,主係成品油及石化產品價格較去年同期上揚,致營業額增加。
8月 本月營收較去年同期增加50%以上,主係成品油及石化產品價格較去年同期上揚,致營業額增加。
9月 本月營收較去年同期增加50%以上,主係成品油及石化產品價格較去年同期上揚,致營業額增加。
10月 本月營收較去年同期增加50%以上,主係成品油及石化產品價格較去年同期上揚,致營業額增加。
11月 本月營收較去年同期增加50%以上,主係成品油及石化產品價格較去年同期上揚,致營業額增加。
12月 本月營收較去年同期增加50%以上,主係成品油及石化產品價格較去年同期上揚,致營業額增加。
每月營收
1. 單位 : 億元