[上櫃]
6542 隆中-季營收
季營收
2025年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 2.21 | 2.03 | 2.09 | 2.51 |
| 季增 | +20.40% | -7.98% | +2.80% | +20.25% |
| 年增 | -1.83% | -2.15% | +12.24% | +36.95% |
| 累計 | 2.21 | 4.24 | 6.33 | 8.84 |
| 年增 | -1.83% | -1.98% | +2.29% | +10.22% |
2024年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 2.25 | 2.08 | 1.86 | 1.83 |
| 季增 | +14.69% | -7.69% | -10.38% | -1.45% |
| 年增 | +16.23% | +7.41% | -2.81% | -6.49% |
| 累計 | 2.25 | 4.33 | 6.19 | 8.02 |
| 年增 | +16.23% | +11.82% | +6.98% | +3.57% |
2023年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 1.94 | 1.93 | 1.91 | 1.96 |
| 季增 | -0.94% | -0.11% | -0.95% | +2.43% |
| 年增 | -3.39% | +0.89% | -0.96% | +0.39% |
| 累計 | 1.94 | 3.87 | 5.78 | 7.74 |
| 年增 | -3.39% | -1.30% | -1.19% | -0.79% |
2022年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 2.00 | 1.92 | 1.93 | 1.95 |
| 季增 | +16.07% | -4.35% | +0.91% | +1.05% |
| 年增 | +9.38% | +0.36% | +2.13% | +13.20% |
| 累計 | 2.00 | 3.92 | 5.85 | 7.81 |
| 年增 | +9.38% | +4.78% | +3.89% | +6.07% |
2021年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 1.83 | 1.91 | 1.89 | 1.73 |
| 季增 | +0.00% | +4.23% | -0.84% | -8.83% |
| 年增 | -21.55% | +15.34% | -22.97% | -10.22% |
| 累計 | 1.83 | 3.74 | 5.63 | 7.36 |
| 年增 | -21.55% | -6.24% | -12.62% | -12.07% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。