[上櫃]

6577 勁豐-季營收

季營收

2025年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 5.40 5.03 4.93 5.42
季增 -1.39% -6.82% -2.03% +10.10%
年增 +3.45% -12.97% -18.82% -0.88%
累計 5.40 10.42 15.35 20.77
年增 +3.45% -5.18% -10.03% -7.81%
2024年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 5.22 5.78 6.07 5.47
季增 -6.22% +10.76% +5.03% -9.82%
年增 +9.28% -18.21% -22.96% -1.81%
累計 5.22 10.99 17.06 22.53
年增 +9.28% -7.12% -13.45% -10.88%
2023年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 4.78 7.06 7.89 5.56
季增 -1.59% +47.78% +11.72% -29.48%
年增 -7.52% +83.45% +57.91% +14.59%
累計 4.78 11.83 19.72 25.28
年增 -7.52% +31.32% +40.80% +34.05%
2022年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 5.16 3.85 4.99 4.85
季增 -16.60% -25.32% +29.61% -2.82%
年增 +58.57% +22.51% +5.26% -23.14%
累計 5.16 9.01 14.01 18.86
年增 +58.57% +40.85% +25.69% +8.03%
2021年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 3.25 3.15 4.74 6.19
季增 +0.00% -3.34% +50.86% +30.38%
年增 -22.94% -31.42% -3.15% +54.44%
累計 3.25 6.40 11.14 17.33
年增 -22.94% -27.36% -18.71% -2.16%
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。