[上市]

6591 動力-KY-營收

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。

每月營收

2025年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 1.35 - - - - -
月增 +37.05% - - - - -
年增 -1.08% - - - - -
累計 1.35 - - - - -
年增 -1.08% - - - - -
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
累計 - - - - - -
年增 - - - - - -
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2024年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 1.36 0.54 1.18 1.32 1.13 0.80
月增 +6.61% -60.57% +120.12% +11.93% -14.95% -29.20%
年增 +72.69% -45.29% -16.07% +13.57% +7.92% -16.41%
累計 1.36 1.90 3.08 4.40 5.53 6.33
年增 +72.69% +7.28% -3.07% +1.39% +2.66% -0.21%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 0.92 1.21 1.42 0.92 0.86 0.98
月增 +16.00% +30.53% +17.92% -35.04% -7.10% +14.51%
年增 -27.66% -7.01% -3.54% -18.87% -15.69% -23.05%
累計 7.25 8.46 9.88 10.80 11.66 12.64
年增 -4.82% -5.13% -4.91% -6.29% -7.05% -8.53%
1月 1月營收較去年同期成長,主要係接單量增加所致。
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2023年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.79 0.98 1.41 1.16 1.04 0.95
月增 -50.95% +24.45% +43.50% -17.28% -10.50% -8.60%
年增 -57.72% -47.95% -49.93% -9.18% -22.58% +3.76%
累計 0.79 1.77 3.18 4.34 5.39 6.34
年增 -57.72% -52.81% -51.58% -44.65% -41.41% -37.31%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 1.28 1.30 1.47 1.14 1.02 1.28
月增 +34.05% +1.54% +13.68% -22.76% -10.60% +25.48%
年增 +35.84% +79.59% +73.65% +20.60% -27.83% -20.55%
累計 7.62 8.91 10.39 11.53 12.54 13.82
年增 -31.09% -24.30% -17.71% -15.04% -16.25% -16.66%
1月 1月營收較去年同期衰退,主要係適逢農曆春節假期,工作天數少所致。
2月 2月營收較去年同期減少,主要係因全球通膨導致終端消費需求減少所致。
3月 3月營收較去年同期減少,主要係因全球經濟趨緩,終端市場需求下降,對比去年同期因大陸疫情風控,系統廠拉貨力道強勁。
4月
5月
6月
7月
8月 8月營收較去年同期成長,主要係接單量增加所致。
9月 9月營收較去年同期成長,主要係接單量增加所致。
10月
11月
12月
2022年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 1.87 1.89 2.81 1.28 1.35 0.95
月增 -7.77% +1.08% +49.15% -54.40% +4.99% -29.51%
年增 +19.10% +85.93% +32.62% -31.25% -20.80% -24.14%
累計 1.87 3.75 6.56 7.85 9.19 10.14
年增 +19.10% +45.36% +39.62% +19.48% +11.20% +6.55%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 0.94 0.72 0.85 0.94 1.41 1.61
月增 -0.92% -23.20% +17.56% +11.22% +49.39% +13.98%
年增 -33.35% -46.93% -27.68% -21.69% -16.99% -20.51%
累計 11.08 11.80 12.65 13.60 15.01 16.62
年增 +1.40% -3.95% -6.02% -7.31% -8.31% -9.65%
1月
2月 2月營收較去年同期成長,主要係接單量增加所致。
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 1.57 1.01 2.12 1.87 1.70 1.25
月增 +5.18% -35.25% +109.09% -12.03% -8.86% -26.41%
年增 +95.10% +185.25% +56.27% +38.90% +57.51% -14.89%
累計 1.57 2.58 4.70 6.57 8.27 9.52
年增 +95.10% +122.77% +86.89% +70.19% +67.42% +48.53%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 1.41 1.36 1.17 1.21 1.70 2.02
月增 +12.76% -3.55% -13.73% +2.72% +40.93% +19.02%
年增 -8.87% +0.14% -25.93% -29.32% +0.83% +35.82%
累計 10.93 12.29 13.46 14.67 16.37 18.39
年增 +37.36% +31.93% +23.52% +16.37% +14.54% +16.55%
1月 1月營收較去年同期成長,主要係接單量增加所致。
2月 較去年同期成長,主係宅經濟發燒,訂單增加所致。
3月 3月營收較去年同期成長,主要係接單量增加所致。
4月 4月營收較去年同期成長,主要係接單量增加所致。
5月 5月營收較去年同期成長,主要係接單量增加所致。
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
每月營收
1. 單位 : 億元