[上櫃]
6617 共信-KY-營收
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。
每月營收
2025年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.02 | - | - | - | - | - |
月增 | -11.36% | - | - | - | - | - |
年增 | +39.98% | - | - | - | - | - |
累計 | 0.02 | - | - | - | - | - |
年增 | +39.98% | - | - | - | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
累計 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
營收備註
1月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
2月
無
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
2024年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
月增 | -56.10% | -15.34% | +62.92% | +4.73% | +43.67% | +6.01% |
年增 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +368.79% | +895.21% |
累計 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.15 |
年增 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +1,423.77% | +1,247.74% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
月增 | -26.16% | +14.95% | -12.75% | -1.30% | +8.26% | -9.29% |
年增 | -19.54% | +4.65% | +2.93% | +4.83% | +36.89% | -30.68% |
累計 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.32 |
年增 | +294.02% | +178.43% | +132.52% | +106.69% | +96.67% | +70.61% |
營收備註
1月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
2月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
3月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
4月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
5月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
6月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
7月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
8月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
9月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
10月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
11月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
12月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
2023年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
月增 | -100.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | -50.07% |
年增 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
累計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
年增 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
月增 | +813.30% | -11.62% | -11.30% | -3.08% | -17.09% | +79.15% |
年增 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +239.02% |
累計 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.19 |
年增 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +1,556.78% |
營收備註
1月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
2月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
3月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
4月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
5月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
6月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
7月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
8月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
9月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
10月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
11月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
12月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
月增 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
年增 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
累計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年增 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
月增 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
年增 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | -100.00% | +0.00% |
累計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
年增 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | -100.00% | +0.00% |
營收備註
1月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
2月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
3月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
4月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
5月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
6月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
7月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
8月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
9月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
10月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
11月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
12月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
月增 | -100.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
年增 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
累計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年增 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
月增 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | -100.00% |
年增 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | -100.00% |
累計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
年增 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +37.21% |
營收備註
1月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
2月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
3月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
4月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
5月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
6月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
7月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
8月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
9月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
10月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
11月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
12月
自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入
- 每月營收
- 1. 單位 : 億元