[上市]

6655 科定-季營收

季營收

2025年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 5.44 6.47 6.80 7.29
季增 -17.33% +19.00% +4.96% +7.28%
年增 +1.37% +2.49% +0.10% +10.78%
累計 5.44 11.91 18.71 26.00
年增 +1.37% +1.98% +1.29% +3.78%
2024年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 5.37 6.32 6.79 6.58
季增 -22.36% +17.70% +7.47% -3.07%
年增 +9.94% +6.66% +12.51% -4.81%
累計 5.37 11.68 18.47 25.05
年增 +9.94% +8.14% +9.71% +5.48%
2023年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 4.88 5.92 6.03 6.91
季增 -31.83% +21.32% +1.89% +14.56%
年增 +4.49% -1.70% -6.81% -3.46%
累計 4.88 10.80 16.84 23.75
年增 +4.49% +1.00% -1.94% -2.39%
2022年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 4.67 6.02 6.47 7.16
季增 -32.32% +28.96% +7.47% +10.59%
年增 +6.60% +8.21% +9.32% +3.73%
累計 4.67 10.70 17.17 24.33
年增 +6.60% +7.50% +8.18% +6.83%
2021年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 4.38 5.57 5.92 6.90
季增 +0.00% +27.04% +6.39% +16.54%
年增 +43.27% +6.53% -1.17% +4.50%
累計 4.38 9.95 15.87 22.77
年增 +43.27% +20.10% +11.17% +9.06%
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。