[興櫃]

6665 康聯生醫-季營收

季營收

2026年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 0.93 - - -
季增 +0.00% - - -
年增 +0.00% - - -
累計 0.00 - - -
年增 +0.00% - - -
2025年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 2.78 2.70 2.94 2.90
季增 -18.42% -2.59% +8.57% -1.38%
年增 -6.81% -9.65% -7.04% -14.92%
累計 2.78 5.48 8.41 11.31
年增 -6.81% -8.24% -7.84% -9.76%
2024年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 2.98 2.99 3.16 3.40
季增 -7.55% +0.47% +5.54% +7.74%
年增 -9.27% +2.28% +0.28% +5.61%
累計 2.98 5.97 9.13 12.53
年增 -9.25% -3.79% -2.41% -0.35%
2023年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 3.28 2.93 3.15 3.22
季增 +0.18% -10.87% +7.65% +2.30%
年增 -5.21% -39.31% -19.17% -1.68%
累計 3.28 6.21 9.36 12.58
年增 -5.25% -25.09% -23.20% -18.63%
2022年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 3.46 4.82 3.90 3.28
季增 -3.34% +39.19% -19.17% -15.90%
年增 +28.61% +54.63% -3.47% -8.54%
累計 3.46 8.29 12.18 15.46
年增 +28.67% +42.66% +23.78% +15.14%
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。