[上市]
6674 鋐寶科技-營收
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。
每月營收
2025年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.60 | - | - | - | - | - |
月增 | -16.25% | - | - | - | - | - |
年增 | -7.40% | - | - | - | - | - |
累計 | 0.60 | - | - | - | - | - |
年增 | -7.40% | - | - | - | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
累計 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
2024年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.65 | 0.51 | 1.09 | 0.72 | 0.64 | 0.68 |
月增 | +59.06% | -21.50% | +113.72% | -34.20% | -10.75% | +5.90% |
年增 | -41.76% | -8.07% | -11.53% | -24.77% | -9.10% | +24.87% |
累計 | 0.65 | 1.16 | 2.25 | 2.97 | 3.61 | 4.29 |
年增 | -41.76% | -30.57% | -22.49% | -23.05% | -20.90% | -16.03% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.55 | 1.06 | 0.89 | 1.27 | 0.64 | 0.72 |
月增 | -18.78% | +91.30% | -15.63% | +42.06% | -49.20% | +12.02% |
年增 | -34.82% | +22.25% | -45.34% | -1.36% | -57.04% | +75.86% |
累計 | 4.85 | 5.90 | 6.79 | 8.06 | 8.70 | 9.42 |
年增 | -18.70% | -13.52% | -19.65% | -17.24% | -22.54% | -19.08% |
營收備註
1月
受通膨等原因影響,整體市場需求下降
2月
受通膨等原因影響,整體市場需求下降
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
整體市場需求下降
12月
客戶需求提高
2023年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 1.12 | 0.56 | 1.23 | 0.96 | 0.71 | 0.54 |
月增 | +10.79% | -50.27% | +122.08% | -22.62% | -26.13% | -22.91% |
年增 | -55.29% | -77.69% | -50.81% | -57.00% | -67.47% | -76.88% |
累計 | 1.12 | 1.67 | 2.91 | 3.86 | 4.57 | 5.11 |
年增 | -55.29% | -66.47% | -61.23% | -60.27% | -61.58% | -64.11% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.85 | 0.86 | 1.63 | 1.28 | 1.50 | 0.41 |
月增 | +55.59% | +2.00% | +88.71% | -21.29% | +16.65% | -72.64% |
年增 | -64.18% | -66.21% | +8.23% | -28.40% | -10.72% | -59.43% |
累計 | 5.96 | 6.82 | 8.45 | 9.74 | 11.23 | 11.64 |
年增 | -64.12% | -64.40% | -59.11% | -56.66% | -53.47% | -53.71% |
營收備註
1月
生產技術移轉問題導致量產延後,延遲出貨,影響營收較去年下降
2月
越南代工廠生產良率尚未提昇,量產未如預期,影響出貨
3月
越南代工廠生產良率已改善,但產量仍未達目標,影響出貨
4月
歐洲地區需求下滑,客戶訂單減少
5月
受通膨等原因影響,整體市場需求下降
6月
受通膨等原因影響,整體市場需求下降
7月
受通膨等原因影響,整體市場需求下降
8月
受通膨等原因影響,整體市場需求下降
9月
受通膨等原因影響,整體市場需求下降
10月
受通膨等原因影響,整體市場需求下降
11月
受通膨等原因影響,整體市場需求下降
12月
受通膨等原因影響,整體市場需求下降
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 2.50 | 2.49 | 2.51 | 2.22 | 2.17 | 2.35 |
月增 | +22.22% | -0.33% | +0.73% | -11.48% | -2.36% | +8.45% |
年增 | -1.92% | +3.31% | -3.87% | -6.48% | -11.86% | -5.89% |
累計 | 2.50 | 4.99 | 7.50 | 9.72 | 11.89 | 14.25 |
年增 | -1.92% | +0.62% | -0.93% | -2.25% | -4.16% | -4.45% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 2.36 | 2.56 | 1.51 | 1.79 | 1.68 | 1.01 |
月增 | +0.43% | +8.14% | -41.09% | +18.99% | -6.46% | -39.77% |
年增 | +16.82% | +0.08% | -44.29% | -31.63% | -24.35% | -50.67% |
累計 | 16.61 | 19.17 | 20.67 | 22.46 | 24.14 | 25.15 |
年增 | -1.91% | -1.65% | -6.84% | -9.46% | -10.68% | -13.49% |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
受全球通膨、烏俄戰爭等影響導致需求下滑及代工廠轉移至越南,生產技術移轉問題導致量產延後,延遲出貨,影響營收較去年下降
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 2.55 | 2.41 | 2.61 | 2.38 | 2.46 | 2.50 |
月增 | -8.81% | -5.38% | +8.27% | -9.01% | +3.59% | +1.57% |
年增 | +33.40% | +46.23% | +42.47% | +26.76% | +24.29% | +1.50% |
累計 | 2.55 | 4.96 | 7.57 | 9.95 | 12.41 | 14.91 |
年增 | +33.40% | +39.35% | +40.41% | +36.89% | +34.19% | +27.32% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 2.02 | 2.55 | 2.70 | 2.62 | 2.21 | 2.05 |
月增 | -19.09% | +26.23% | +5.82% | -3.05% | -15.46% | -7.63% |
年增 | -19.61% | -2.04% | +1.84% | -0.05% | +3.49% | -26.82% |
累計 | 16.93 | 19.49 | 22.19 | 24.81 | 27.02 | 29.07 |
年增 | +19.02% | +15.76% | +13.86% | +12.21% | +11.44% | +7.49% |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
- 每月營收
- 1. 單位 : 億元