[上市]

6719 力智-營收

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。

每月營收

2024年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 3.37 2.35 2.74 2.74 3.10 3.37
月增 +17.94% -30.32% +16.66% +0.07% +13.01% +8.87%
年增 +27.52% -1.13% +29.35% +2.70% +9.89% +36.90%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 3.24 3.33 - - - -
月增 -4.00% +2.85% - - - -
年增 +46.50% +36.38% - - - -
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2023年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 2.64 2.38 2.12 2.67 2.82 2.47
月增 -23.96% -10.12% -10.83% +26.04% +5.61% -12.60%
年增 -54.76% -56.96% -62.94% -52.61% -57.22% -61.98%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 2.21 2.44 2.56 2.50 2.70 2.86
月增 -10.29% +10.48% +4.95% -2.56% +8.08% +5.87%
年增 -60.07% -52.36% -42.58% -26.65% -10.96% -17.78%
1月 市場需求減少,致營收較去年同期減少。
2月 市場需求減少,致營收較去年同期減少。
3月 市場需求減少,致營收較去年同期減少。
4月 市場需求減少,致營收較去年同期減少。
5月 市場需求減少,致營收較去年同期減少。
6月 市場需求減少,致營收較去年同期減少。
7月 市場需求減少,致營收較去年同期減少。
8月 市場需求減少,致營收較去年同期減少。
9月 市場需求減少,致營收較去年同期減少。
10月 市場需求減少,致營收較去年同期減少。
11月 市場需求減少,致營收較去年同期減少。
12月 市場需求減少,致營收較去年同期減少。
2022年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 5.85 5.52 5.72 5.64 6.59 6.48
月增 +3.86% -5.54% +3.58% -1.44% +16.98% -1.65%
年增 +32.81% +72.90% +39.49% +42.76% +35.31% +16.46%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 5.54 5.13 4.47 3.41 3.03 3.48
月增 -14.59% -7.39% -12.93% -23.73% -10.97% +14.66%
年增 -4.09% -7.10% -17.63% -38.58% -45.21% -38.21%
1月
2月 差異原因說明:主係全球市場對於電源管理晶片需求暢旺的影響,致本公司產品銷售業績增長。
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 - 3.19 4.10 3.95 4.87 5.57
月增 - -27.44% +28.39% -3.70% +23.42% +14.27%
年增 - +39.28% +29.95% +31.78% +67.10% +81.27%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 5.77 5.52 5.42 5.55 5.53 5.63
月增 +3.71% -4.38% -1.80% +2.28% -0.19% +1.68%
年增 +67.19% +38.78% -15.51% +37.73% +49.49% +62.83%
1月
2月
3月
4月
5月 差異原因說明:主係全球市場對於電源管理晶片需求暢旺的影響,致本公司產品銷售業績增長。
6月 主係全球市場對於電源管理晶片需求暢旺的影響,致本公司產品銷售業績增長。
7月 主係全球市場對於電源管理晶片需求暢旺的影響,致本公司產品銷售業績增長。
8月 差異原因說明:主係全球市場對於電源管理晶片需求暢旺的影響,致本公司產品銷售業績增長。
9月
10月
11月
12月 主係全球市場對於電源管理晶片需求暢旺的影響,致本公司產品銷售業績增長。
2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 2.53 2.29 3.15 3.00 2.92 -
月增 -13.36% -9.26% +37.61% -5.04% -2.67% -
年增 +20.06% +35.74% +26.08% +53.65% +37.56% -
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 3.45 3.98 6.42 4.03 3.70 3.46
月增 +12.44% +15.19% +61.30% -37.26% -8.04% -6.65%
年增 +70.73% +92.03% +122.93% +44.14% +28.82% +18.53%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
每月營收
1. 單位 : 億元