[興櫃]
6734 安盛生-營收
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。
每月營收
2025年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.01 | - | - | - | - | - |
月增 | -57.14% | - | - | - | - | - |
年增 | -48.18% | - | - | - | - | - |
累計 | 0.01 | - | - | - | - | - |
年增 | -48.18% | - | - | - | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
累計 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
2024年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
月增 | -63.33% | -30.75% | +121.79% | -18.86% | -27.91% | +16.98% |
年增 | -54.26% | +89.40% | -60.71% | +350.15% | +138.84% | -49.36% |
累計 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
年增 | -54.26% | -33.68% | -50.04% | -33.60% | -24.48% | -30.10% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
月增 | +79.42% | -9.42% | -46.31% | +124.91% | -27.28% | -19.38% |
年增 | +68.30% | +159.63% | -24.47% | +474.16% | -5.64% | -55.71% |
累計 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.19 |
年增 | -19.41% | -8.67% | -10.24% | +3.63% | +2.59% | -6.85% |
營收備註
1月
COVID疫情緩和,檢測需求減少
2月
排卵檢測產品台灣銷售貢獻營收成長;COVID疫情緩和,檢測需求減少
3月
排卵檢測產品台灣銷售貢獻營收成長;COVID疫情緩和,檢測需求減少
4月
排卵檢測產品台灣銷售貢獻營收成長;COVID疫情緩和,檢測需求減少
5月
排卵檢測產品台灣銷售貢獻營收成長;COVID疫情緩和,檢測需求減少
6月
排卵檢測產品台灣銷售貢獻營收成長;COVID疫情緩和,檢測需求減少
7月
排卵檢測產品台灣銷售貢獻營收成長;COVID疫情緩和,檢測需求減少
8月
排卵檢測產品台灣銷售貢獻營收成長;COVID疫情緩和,檢測需求減少
9月
無
10月
排卵檢測產品台灣銷售貢獻營收成長;COVID疫情緩和,檢測需求減少
11月
無
12月
排卵檢測產品台灣銷售貢獻營收成長;COVID疫情緩和,檢測需求減少
2023年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
月增 | +40.73% | -83.28% | +969.32% | -92.92% | +35.86% | +451.72% |
年增 | -82.07% | -91.88% | +107.01% | -98.37% | -98.43% | -53.80% |
累計 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
年增 | -82.07% | -84.71% | -65.23% | -81.05% | -88.04% | -85.64% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
月增 | -46.01% | -41.28% | +84.54% | -70.41% | +342.47% | +71.61% |
年增 | -68.54% | -81.11% | -71.65% | -92.73% | -49.07% | +75.53% |
累計 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.21 |
年增 | -84.74% | -84.56% | -83.83% | -84.38% | -83.05% | -80.15% |
營收備註
1月
COVID疫情緩和,國際市場COVID檢測需求減少
2月
係因去年有開發案認列營收及疫情緩和,檢測需求變動
3月
係因去年有開發案認列營收及疫情緩和,檢測需求變動
4月
係因去年有開發案認列營收及疫情緩和,檢測需求變動
5月
係因去年有開發案認列營收及疫情緩和,檢測需求變動
6月
係因去年有開發案認列營收及疫情緩和,檢測需求變動
7月
係因去年有開發案認列營收及疫情緩和,檢測需求變動
8月
係因去年有開發案認列營收及疫情緩和,檢測需求變動
9月
係因去年有開發案認列營收及疫情緩和,檢測需求變動
10月
係因去年有開發案認列營收及疫情緩和,檢測需求變動
11月
係因去年有開發案認列營收及疫情緩和,檢測需求變動
12月
係因去年有開發案認列營收及疫情緩和,檢測需求變動
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.15 | 0.06 | 0.02 | 0.21 | 0.30 | 0.06 |
月增 | +1,370.79% | -63.07% | -58.05% | +798.85% | +41.07% | -81.24% |
年增 | +1,062.82% | +233.61% | +85.42% | +2,565.78% | +1,073.23% | +1,564.47% |
累計 | 0.15 | 0.21 | 0.23 | 0.44 | 0.74 | 0.79 |
年增 | +1,062.82% | +596.16% | +443.89% | +777.26% | +876.39% | +1,005.73% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
月增 | -20.72% | -2.20% | +22.94% | +15.36% | -36.83% | -50.21% |
年增 | +33.94% | +409.45% | +116.35% | +4.85% | -7.20% | +87.44% |
累計 | 0.84 | 0.88 | 0.93 | 0.99 | 1.03 | 1.05 |
年增 | +699.85% | +678.10% | +578.03% | +407.34% | +334.68% | +324.44% |
營收備註
1月
國際市場檢測需求增加,貢獻營收成長
2月
策略合作的前期開發案及檢測產品銷售,貢獻營收成長
3月
無
4月
檢測產品銷售貢獻營收成長
5月
檢測產品銷售貢獻營收成長
6月
檢測產品銷售貢獻營收成長
7月
檢測產品銷售貢獻營收成長
8月
檢測產品銷售貢獻營收成長
9月
檢測產品銷售貢獻營收成長
10月
檢測產品銷售貢獻營收成長
11月
檢測產品銷售貢獻營收成長
12月
檢測產品銷售貢獻營收成長
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
月增 | +15.36% | +28.71% | -24.52% | -37.48% | +220.53% | -115.03% |
年增 | +258.84% | +31.76% | +40.69% | -84.02% | +175.49% | -156.72% |
累計 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.07 |
年增 | +258.84% | +82.16% | +67.38% | -32.73% | -9.94% | -20.80% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.01 |
月增 | +966.84% | -74.29% | +189.49% | +138.05% | -28.63% | -75.35% |
年增 | +418.74% | -30.52% | +53.44% | +368.84% | +258.83% | -8.79% |
累計 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.25 |
年增 | +8.01% | +3.70% | +10.06% | +42.54% | +59.38% | +54.60% |
營收備註
1月
拓展銷售渠道,故營收增加。
2月
拓展銷售渠道,故營收增加。
3月
拓展銷售渠道,故營收增加。
4月
本月營收較去年減少,主係出貨時程依客戶需求延至次月
5月
本月營收增加,主係出貨時程依客戶需求延至本月
6月
本月營收係因業務轉型,與通路商解約所致
7月
無
8月
無
9月
本公司拓展銷售渠道,故營收增加。
10月
無
11月
無
12月
無
- 每月營收
- 1. 單位 : 億元