[上櫃]
6747 亨泰光-營收
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。
每月營收
2025年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.52 | - | - | - | - | - |
月增 | -16.99% | - | - | - | - | - |
年增 | -4.50% | - | - | - | - | - |
累計 | 0.52 | - | - | - | - | - |
年增 | -4.50% | - | - | - | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
累計 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
2024年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.54 | 0.66 | 0.70 | 0.61 | 0.59 | 0.46 |
月增 | +9.41% | +23.01% | +5.23% | -12.05% | -3.96% | -21.26% |
年增 | +11.48% | -6.67% | -8.44% | +18.72% | +3.32% | -4.09% |
累計 | 0.54 | 1.20 | 1.90 | 2.52 | 3.11 | 3.57 |
年增 | +11.48% | +0.68% | -2.87% | +1.64% | +1.96% | +1.13% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.73 | 0.90 | 0.67 | 0.62 | 0.56 | 0.62 |
月增 | +56.88% | +23.15% | -25.44% | -6.99% | -9.64% | +10.39% |
年增 | -4.12% | -2.98% | +1.07% | +5.45% | +9.47% | +25.87% |
累計 | 4.30 | 5.20 | 5.86 | 6.49 | 7.05 | 7.67 |
年增 | +0.20% | -0.37% | -0.20% | +0.31% | +0.98% | +2.63% |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
2023年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.48 | 0.71 | 0.76 | 0.52 | 0.57 | 0.48 |
月增 | -8.74% | +46.93% | +7.26% | -32.17% | +10.35% | -15.17% |
年增 | -19.11% | +19.99% | -5.55% | +13.75% | -13.76% | -17.00% |
累計 | 0.48 | 1.19 | 1.96 | 2.47 | 3.05 | 3.53 |
年增 | -19.11% | +0.35% | -2.04% | +0.89% | -2.22% | -4.55% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.76 | 0.92 | 0.66 | 0.59 | 0.51 | 0.49 |
月增 | +56.92% | +21.71% | -28.50% | -10.77% | -12.96% | -3.99% |
年增 | +10.01% | +6.99% | +7.31% | +8.73% | +2.54% | -6.91% |
累計 | 4.29 | 5.21 | 5.88 | 6.47 | 6.98 | 7.47 |
年增 | -2.26% | -0.74% | +0.11% | +0.84% | +0.97% | +0.41% |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.59 | 0.59 | 0.81 | 0.45 | 0.66 | 0.58 |
月增 | +9.87% | +1.25% | +36.26% | -43.68% | +45.54% | -11.86% |
年增 | +50.49% | +29.56% | +2.43% | -9.46% | +41.62% | +55.61% |
累計 | 0.59 | 1.18 | 1.99 | 2.45 | 3.11 | 3.70 |
年增 | +50.49% | +39.18% | +21.46% | +14.80% | +19.61% | +24.14% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.69 | 0.86 | 0.62 | 0.54 | 0.50 | 0.53 |
月增 | +18.40% | +25.14% | -28.71% | -11.94% | -7.71% | +5.88% |
年增 | +11.86% | +19.01% | +0.81% | +4.87% | +8.90% | -0.88% |
累計 | 4.39 | 5.25 | 5.87 | 6.41 | 6.91 | 7.44 |
年增 | +22.03% | +21.52% | +18.96% | +17.62% | +16.94% | +15.46% |
營收備註
1月
因市場需求,本期角膜塑型片較去年同期成長所致
2月
無
3月
無
4月
無
5月
無
6月
本月增減百分比達50%以上說明:因市場需求,本期角膜塑型片較去年同期成長所致
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.39 | 0.46 | 0.79 | 0.50 | 0.47 | 0.37 |
月增 | -8.88% | +17.60% | +72.34% | -36.28% | -6.95% | -19.78% |
年增 | +52.56% | +20.42% | +151.11% | +24.35% | +14.56% | -5.49% |
累計 | 0.39 | 0.85 | 1.63 | 2.14 | 2.60 | 2.98 |
年增 | +52.56% | +33.33% | +72.30% | +57.98% | +47.92% | +38.10% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.62 | 0.73 | 0.61 | 0.52 | 0.46 | 0.53 |
月增 | +64.71% | +17.62% | -15.82% | -15.36% | -11.13% | +15.84% |
年增 | +17.48% | -3.04% | +1.96% | +4.08% | +1.06% | +24.79% |
累計 | 3.60 | 4.32 | 4.93 | 5.45 | 5.91 | 6.44 |
年增 | +34.06% | +25.96% | +22.39% | +20.38% | +18.61% | +19.10% |
營收備註
1月
去年同期基期較低,且本期角膜塑型片較去年同期成長32%所致
2月
無
3月
本期角膜塑型片較去年同期成長151%所致
4月
本年增減百分比達50%以上說明:去年同期基期較低,且本期角膜塑型片較去年同期成長56%所致
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
- 每月營收
- 1. 單位 : 億元