[上櫃]

6762 達亞-季營收

季營收

2025年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 1.64 1.32 - -
季增 -7.51% +0.00% - -
年增 +63.14% +0.00% - -
累計 1.64 0.00 - -
年增 +63.14% +0.00% - -
2024年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 1.00 1.38 1.66 1.77
季增 -4.95% +37.25% +20.32% +6.82%
年增 -36.18% -0.73% +55.28% +67.65%
累計 1.00 2.38 4.04 5.81
年增 -36.18% -19.56% +0.27% +14.27%
2023年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 1.57 1.39 1.07 1.06
季增 +4.90% -11.76% -23.08% -1.07%
年增 +63.97% +62.27% -19.11% -29.56%
累計 1.57 2.96 4.02 5.08
年增 +63.97% +63.17% +28.52% +9.73%
2022年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 0.96 0.85 1.32 1.50
季增 -18.61% -10.84% +54.30% +13.61%
年增 -35.25% -34.03% -3.05% +27.22%
累計 0.96 1.81 3.13 4.63
年增 -35.25% -34.68% -24.28% -12.86%
2021年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 1.48 1.30 1.36 1.18
季增 +1.06% -12.49% +5.00% -13.42%
年增 +18.31% +0.97% -11.93% -19.60%
累計 1.48 2.78 4.14 5.31
年增 +18.31% +9.53% +1.40% -4.15%
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。