[興櫃]
6784 天凱科技-營收
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。
每月營收
2025年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.25 | - | - | - | - | - |
月增 | -6.65% | - | - | - | - | - |
年增 | -2.92% | - | - | - | - | - |
累計 | 0.25 | - | - | - | - | - |
年增 | -2.92% | - | - | - | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
累計 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
2024年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.26 | 0.22 | 0.27 | 0.19 | 0.25 | 0.22 |
月增 | -19.56% | -14.94% | +19.86% | -29.59% | +33.36% | -12.42% |
年增 | +29.98% | +6.20% | +2.57% | +18.44% | -1.86% | +27.54% |
累計 | 0.26 | 0.48 | 0.75 | 0.94 | 1.19 | 1.41 |
年增 | +29.98% | +17.85% | +11.92% | +13.17% | +9.63% | +12.08% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.27 | 0.22 | 0.15 | 0.35 | 0.40 | 0.27 |
月增 | +25.19% | -19.47% | -31.72% | +128.24% | +17.34% | -32.72% |
年增 | -1.93% | +38.21% | -48.43% | +75.51% | +62.40% | -16.35% |
累計 | 1.69 | 1.91 | 2.06 | 2.40 | 2.81 | 3.08 |
年增 | +9.53% | +12.24% | +3.31% | +9.80% | +15.18% | +11.46% |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
訂單需求增加
11月
訂單需求增加
12月
無
2023年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.20 | 0.21 | 0.26 | 0.16 | 0.26 | 0.17 |
月增 | +2.00% | +4.10% | +24.11% | -39.03% | +60.95% | -32.61% |
年增 | -5.11% | +134.00% | +124.90% | +139.06% | +145.89% | -47.63% |
累計 | 0.20 | 0.41 | 0.67 | 0.83 | 1.09 | 1.26 |
年增 | -5.11% | +36.18% | +60.76% | +71.50% | +84.64% | +37.21% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.28 | 0.16 | 0.29 | 0.20 | 0.25 | 0.33 |
月增 | +62.80% | -42.86% | +82.98% | -32.93% | +26.81% | +30.61% |
年增 | -29.77% | -64.01% | -33.78% | -46.41% | -11.59% | +64.81% |
累計 | 1.54 | 1.70 | 1.99 | 2.19 | 2.44 | 2.76 |
年增 | +16.90% | -3.55% | -9.62% | -14.87% | -14.55% | -9.41% |
營收備註
1月
無
2月
新產品導入 , 營收提升
3月
新產品導入 , 營收提升
4月
新產品導入 , 營收提升
5月
新產品導入 , 營收提升
6月
無
7月
無
8月
市場需求減少
9月
無
10月
無
11月
無
12月
訂單需求增加
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.21 | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.10 | 0.33 |
月增 | +89.89% | -57.79% | +29.13% | -42.64% | +56.48% | +216.41% |
年增 | -26.76% | -43.54% | -62.90% | -78.76% | -52.87% | +93.16% |
累計 | 0.21 | 0.30 | 0.42 | 0.48 | 0.59 | 0.92 |
年增 | -26.76% | -32.70% | -45.09% | -54.90% | -54.55% | -37.38% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.40 | 0.45 | 0.44 | 0.37 | 0.28 | 0.20 |
月增 | +21.40% | +11.51% | -0.54% | -17.14% | -23.12% | -29.94% |
年增 | +57.46% | +248.14% | +201.64% | +133.63% | +81.72% | +76.65% |
累計 | 1.32 | 1.76 | 2.20 | 2.57 | 2.85 | 3.05 |
年增 | -23.38% | -4.58% | +10.61% | +19.60% | +23.78% | +26.23% |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
因受缺料影響,客戶減緩拉貨力道!
4月
客戶因大陸封城影響延後拉貨
5月
因大陸封城影響,客戶延後拉貨
6月
客戶需求量增加
7月
新產品導入 , 營收提升
8月
新產品導入營收提升
9月
新產品導入 , 營收提升
10月
新產品導入 , 營收提升
11月
新產品導入 , 營收提升
12月
新產品導入 , 營收提升
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.29 | 0.16 | 0.31 | 0.31 | 0.22 | 0.17 |
月增 | +54.70% | -45.24% | +96.54% | +0.20% | -29.49% | -22.80% |
年增 | +77.00% | +215.71% | +75.08% | +71.55% | +26.01% | -6.20% |
累計 | 0.29 | 0.45 | 0.76 | 1.07 | 1.29 | 1.46 |
年增 | +77.00% | +109.58% | +93.91% | +86.82% | +72.62% | +57.26% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.25 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.11 |
月增 | +48.92% | -49.56% | +14.79% | +6.98% | -1.16% | -27.93% |
年增 | -3.42% | -35.63% | -6.35% | -16.81% | -49.66% | -40.33% |
累計 | 1.72 | 1.85 | 1.99 | 2.15 | 2.30 | 2.42 |
年增 | +43.92% | +32.57% | +28.63% | +23.70% | +12.64% | +8.20% |
營收備註
1月
因應市場需求 , 出貨持續旺盛
2月
因應市場需求 , 出貨持續旺盛
3月
因應出貨需求 , 出貨持續旺盛
4月
因應出貨需求 , 出貨持續旺盛
5月
因應出貨需求 , 出貨持續旺盛
6月
因應出貨需求 , 出貨持續旺盛
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
- 每月營收
- 1. 單位 : 億元