[上櫃]

6788 華景電-季營收

季營收

2025年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 5.75 2.28 - -
季增 -2.91% +0.00% - -
年增 +56.30% +0.00% - -
累計 5.75 0.00 - -
年增 +56.30% +0.00% - -
2024年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 3.68 5.36 6.56 5.93
季增 +13.27% +45.45% +22.48% -9.63%
年增 +6.42% +104.37% +49.92% +82.36%
累計 3.68 9.04 15.60 21.52
年增 +6.42% +48.63% +49.17% +57.04%
2023年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 3.46 2.62 4.38 3.25
季增 -14.64% -24.26% +66.97% -25.71%
年增 +13.51% -24.88% +22.39% -19.80%
累計 3.46 6.08 10.46 13.71
年增 +13.51% -6.97% +3.41% -3.23%
2022年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 3.05 3.49 3.57 4.05
季增 -17.85% +14.44% +2.49% +13.38%
年增 +38.71% +43.51% +39.62% +9.24%
累計 3.05 6.54 10.11 14.16
年增 +38.71% +41.23% +40.66% +29.96%
2021年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 2.20 2.43 2.56 3.71
季增 +16.62% +10.61% +5.34% +44.91%
年增 +3.25% +54.09% +49.57% +96.89%
累計 2.20 4.63 7.19 10.90
年增 +3.25% +24.89% +32.69% +49.26%
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。