[上市]

6806 森崴能源-季營收

季營收

2025年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 56.94 20.85 - -
季增 -41.34% +0.00% - -
年增 +144.24% +0.00% - -
累計 56.94 0.00 - -
年增 +144.24% +0.00% - -
2024年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 23.31 42.49 33.42 97.07
季增 -55.74% +82.28% -21.36% +190.45%
年增 +67.90% +123.72% +24.05% +84.26%
累計 23.31 65.81 99.23 196.29
年增 +67.90% +100.15% +65.88% +74.49%
2023年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 13.89 18.99 26.94 52.68
季增 -14.50% +36.80% +41.83% +95.54%
年增 +69.51% +47.70% +370.85% +224.38%
累計 13.89 32.88 59.82 112.50
年增 +69.51% +56.19% +123.43% +161.55%
2022年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 8.19 12.86 5.72 16.24
季增 -68.01% +57.00% -55.51% +183.84%
年增 +33.84% +215.29% -24.16% -36.57%
累計 8.19 21.05 26.77 43.01
年增 +33.84% +106.41% +50.89% -0.77%
2021年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 5.39 4.08 7.54 25.60
季增 +0.00% -24.40% +84.96% +239.36%
年增 +0.00% +813.84% +487.11% +759.38%
累計 6.12 10.20 17.74 43.34
年增 +1,917.78% +1,260.49% +772.05% +764.52%
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。