[上市]
6854 錼創科技-KY創-季營收
季營收
2025年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 3.00 | 2.05 | 3.60 | 4.88 |
| 季增 | -58.02% | -31.76% | +75.84% | +35.62% |
| 年增 | +45.66% | -36.69% | -31.54% | -31.69% |
| 累計 | 3.00 | 5.04 | 8.64 | 13.52 |
| 年增 | +45.66% | -4.65% | -18.05% | -23.56% |
2024年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 2.06 | 3.23 | 5.25 | 7.14 |
| 季增 | -15.97% | +57.00% | +62.61% | +35.91% |
| 年增 | +112.03% | +30.13% | +48.96% | +191.56% |
| 累計 | 2.06 | 5.29 | 10.54 | 17.68 |
| 年增 | +112.03% | +53.15% | +51.03% | +87.53% |
2023年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.97 | 2.48 | 3.53 | 2.45 |
| 季增 | -9.82% | +155.81% | +42.05% | -30.56% |
| 年增 | +17.95% | +146.72% | +211.47% | +127.54% |
| 累計 | 0.97 | 3.45 | 6.98 | 9.43 |
| 年增 | +17.95% | +88.80% | +135.70% | +133.53% |
2022年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | - | - | 1.13 | 1.08 |
| 季增 | - | - | +0.00% | -4.95% |
| 年增 | - | - | +73.67% | +10.72% |
| 累計 | - | - | 2.96 | 4.04 |
| 年增 | - | - | +174.84% | +97.00% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。