[上櫃]

6859 伯特光-季營收

季營收

2025年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 3.06 0.94 - -
季增 +62.79% +0.00% - -
年增 +127.92% +0.00% - -
累計 3.06 0.00 - -
年增 +127.92% +0.00% - -
2024年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 1.34 1.80 1.80 1.88
季增 +10.33% +34.19% -0.24% +4.60%
年增 -32.80% -39.63% +4.34% +54.47%
累計 1.34 3.14 4.94 6.82
年增 -32.80% -36.91% -26.32% -13.90%
2023年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 2.00 2.98 1.72 1.22
季增 -9.64% +49.37% -42.28% -29.35%
年增 +3.63% +2.71% -39.13% -44.96%
累計 2.00 4.98 6.70 7.92
年增 +2.71% +2.71% -12.70% -19.92%
2022年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 1.93 2.90 2.83 2.21
季增 +93.40% +50.71% -2.60% -21.87%
年增 -7.85% -5.98% +5.66% +41.99%
累計 1.94 4.85 7.68 9.89
年增 -7.02% -5.87% -1.94% +5.35%
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。