[興櫃]

6864 元樟生技-季營收

季營收

2025年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 0.00 0.00 0.00 0.00
季增 -15.19% +16.42% +86.54% -56.70%
年增 -21.18% -10.34% +166.97% -20.25%
累計 0.00 0.00 0.01 0.01
年增 -21.18% -15.65% +27.97% +15.52%
2024年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 0.00 0.00 0.00 0.00
季增 +153.73% +2.35% -37.36% +44.95%
年增 -60.28% +64.15% -13.49% +135.82%
累計 0.00 0.00 0.00 0.01
年增 -60.37% -35.39% -31.32% -15.93%
2023年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 0.00 0.00 0.00 0.00
季增 +14.75% -75.23% +18.87% -46.83%
年增 -6.35% -88.53% -86.65% -82.04%
累計 0.00 0.01 0.01 0.01
年增 -6.13% -61.33% -71.57% -73.01%
2022年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 0.00 0.01 0.01 0.00
季增 +419.32% +102.19% +2.16% -60.49%
年增 +0.00% +0.00% +0.00% +323.86%
累計 0.00 0.01 0.02 0.03
年增 +0.00% +0.00% +0.00% +2,964.77%
2021年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 - - - 0.00
季增 - - - +0.00%
年增 - - - +0.00%
累計 - - - 0.00
年增 - - - +20.55%
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。