[興櫃]
7507 環拓科技-季營收
季營收
2025年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.80 | 1.01 | 1.04 | 1.03 |
| 季增 | -19.01% | +26.89% | +2.61% | -0.62% |
| 年增 | -1.81% | -6.11% | +90.39% | +4.80% |
| 累計 | 0.80 | 1.81 | 2.85 | 3.89 |
| 年增 | -1.81% | -4.26% | +16.93% | +13.44% |
2024年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.81 | 1.08 | 0.55 | 0.99 |
| 季增 | +21.18% | +32.71% | -49.40% | +80.55% |
| 年增 | +13.09% | -5.00% | -57.85% | +46.92% |
| 累計 | 0.81 | 1.89 | 2.44 | 3.43 |
| 年增 | +13.09% | +2.49% | -22.39% | -10.20% |
2023年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.72 | 1.14 | 1.30 | 0.67 |
| 季增 | -47.54% | +57.98% | +14.05% | -48.20% |
| 年增 | +41.48% | +34.81% | +61.09% | -51.04% |
| 累計 | 0.72 | 1.86 | 3.14 | 3.82 |
| 年增 | +41.48% | +37.32% | +45.79% | +8.15% |
2022年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.51 | 0.84 | 0.80 | 1.37 |
| 季增 | +13.58% | +65.79% | -4.56% | +70.42% |
| 年增 | -48.30% | +85.38% | +99.00% | +206.31% |
| 累計 | 0.51 | 1.35 | 2.16 | 3.53 |
| 年增 | -48.30% | -6.04% | +17.01% | +54.01% |
2021年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.98 | 0.45 | 0.40 | 0.45 |
| 季增 | +0.00% | -53.77% | -11.09% | +10.72% |
| 年增 | +275.39% | +87.72% | +49.47% | -77.51% |
| 累計 | 0.98 | 1.44 | 1.84 | 2.29 |
| 年增 | +275.39% | +185.23% | +137.83% | -17.17% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。