[上櫃]
8040 九暘-季營收
季營收
2025年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 1.63 | 1.12 | - | - |
季增 | -4.91% | +0.00% | - | - |
年增 | +17.76% | +0.00% | - | - |
累計 | 1.63 | 0.00 | - | - |
年增 | +17.76% | +0.00% | - | - |
2024年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 1.38 | 1.67 | 1.68 | 1.71 |
季增 | -25.03% | +20.68% | +0.38% | +2.23% |
年增 | -33.48% | +6.74% | -0.98% | -7.15% |
累計 | 1.38 | 3.05 | 4.73 | 6.44 |
年增 | -33.48% | -16.22% | -11.38% | -10.30% |
2023年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 2.08 | 1.56 | 1.69 | 1.84 |
季增 | -40.03% | -24.79% | +8.20% | +9.03% |
年增 | -26.75% | -42.56% | -57.67% | -46.79% |
累計 | 2.08 | 3.64 | 5.33 | 7.18 |
年增 | -26.75% | -34.49% | -44.19% | -44.88% |
2022年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 2.84 | 2.72 | 4.00 | 3.47 |
季增 | -14.35% | -4.09% | +46.84% | -13.26% |
年增 | +52.36% | -0.61% | +26.79% | +4.62% |
累計 | 2.84 | 5.56 | 9.56 | 13.03 |
年增 | +52.36% | +20.83% | +23.26% | +17.68% |
2021年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 1.86 | 2.74 | 3.15 | 3.31 |
季增 | -9.95% | +47.01% | +15.10% | +5.12% |
年增 | -8.25% | +53.36% | +29.35% | +60.18% |
累計 | 1.86 | 4.60 | 7.75 | 11.07 |
年增 | -8.25% | +20.58% | +24.00% | +32.99% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。