[上櫃]
8066 來思達-季營收
季營收
2025年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 10.67 | 11.56 | 11.09 | 11.03 |
| 季增 | -24.06% | +8.28% | -4.01% | -0.61% |
| 年增 | -2.35% | -5.35% | -16.04% | -21.42% |
| 累計 | 10.67 | 22.23 | 33.32 | 44.35 |
| 年增 | -2.35% | -3.93% | -8.33% | -11.98% |
2024年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 10.91 | 12.23 | 13.16 | 14.05 |
| 季增 | -21.65% | +12.08% | +7.69% | +6.76% |
| 年增 | +10.36% | +5.42% | -4.53% | +1.40% |
| 累計 | 10.91 | 23.13 | 36.30 | 50.35 |
| 年增 | +10.36% | +7.69% | +2.91% | +2.49% |
2023年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 9.91 | 11.56 | 13.75 | 13.92 |
| 季增 | -14.50% | +16.70% | +18.96% | +1.23% |
| 年增 | -25.89% | -20.55% | +12.01% | +18.94% |
| 累計 | 9.91 | 21.47 | 35.22 | 49.14 |
| 年增 | -25.89% | -23.11% | -12.38% | -5.32% |
2022年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 13.24 | 14.51 | 12.31 | 11.59 |
| 季增 | -9.57% | +9.62% | -15.20% | -5.86% |
| 年增 | -12.18% | -16.00% | +0.58% | -20.81% |
| 累計 | 13.24 | 27.75 | 40.06 | 51.64 |
| 年增 | -12.18% | -14.22% | -10.16% | -12.79% |
2021年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 15.02 | 17.25 | 12.22 | 14.64 |
| 季增 | +0.00% | +14.83% | -29.15% | +19.80% |
| 年增 | +19.55% | +78.10% | -42.56% | -29.17% |
| 累計 | 15.03 | 32.28 | 44.50 | 59.14 |
| 年增 | +19.65% | +45.09% | +2.25% | -7.87% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。