[上櫃]
8093 保銳-營收
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。
每月營收
2025年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.26 | - | - | - | - | - |
月增 | +0.25% | - | - | - | - | - |
年增 | -24.29% | - | - | - | - | - |
累計 | 0.26 | - | - | - | - | - |
年增 | -24.29% | - | - | - | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
累計 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
2024年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.34 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.16 |
月增 | +57.32% | -42.01% | +6.37% | +3.99% | -32.00% | +8.28% |
年增 | -15.10% | -3.63% | -45.42% | -17.55% | -46.70% | -44.13% |
累計 | 0.34 | 0.54 | 0.75 | 0.97 | 1.12 | 1.28 |
年增 | -15.10% | -15.40% | -26.72% | -24.83% | -28.73% | -31.12% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.25 | 0.26 |
月增 | +49.03% | +14.63% | +0.97% | +7.90% | +24.40% | +2.28% |
年增 | +28.35% | -25.48% | -19.92% | -12.59% | -15.46% | +18.81% |
累計 | 1.37 | 1.56 | 1.75 | 1.95 | 2.20 | 2.46 |
年增 | -30.72% | -30.14% | -29.17% | -27.74% | -26.52% | -23.46% |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
2023年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.40 | 0.21 | 0.39 | 0.27 | 0.28 | 0.29 |
月增 | +27.24% | -48.91% | +87.83% | -31.16% | +5.19% | +3.30% |
年增 | +65.42% | +15.14% | +46.57% | +9.18% | +47.81% | +212.27% |
累計 | 0.40 | 0.64 | 1.02 | 1.29 | 1.57 | 1.85 |
年增 | +65.42% | +51.26% | +49.46% | +38.90% | +40.41% | +53.54% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.13 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.22 |
月增 | -56.21% | +97.44% | -6.03% | -1.15% | +28.62% | -27.22% |
年增 | -51.46% | +2.62% | +10.20% | -9.46% | -19.46% | -31.33% |
累計 | 1.98 | 2.23 | 2.46 | 2.70 | 2.99 | 3.21 |
年增 | +34.94% | +30.35% | +28.13% | +23.72% | +17.45% | +12.08% |
營收備註
1月
子公司銷售增加
2月
子公司今年營收較去年高
3月
無
4月
無
5月
無
6月
子公司銷售增加
7月
子公司銷售減少
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.24 | 0.18 | 0.26 | 0.24 | 0.19 | 0.09 |
月增 | -24.28% | -26.60% | +47.56% | -7.59% | -22.30% | -51.10% |
年增 | -54.35% | -65.25% | -48.50% | -49.79% | -52.90% | -57.83% |
累計 | 0.24 | 0.42 | 0.68 | 0.93 | 1.12 | 1.21 |
年增 | -54.35% | -59.71% | -56.03% | -54.55% | -54.28% | -54.57% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.26 | 0.37 | 0.32 |
月增 | +181.71% | -6.60% | -12.50% | +20.32% | +44.59% | -14.64% |
年增 | -29.36% | -22.51% | -25.31% | -20.99% | +21.76% | -1.56% |
累計 | 1.47 | 1.71 | 1.92 | 2.18 | 2.55 | 2.86 |
年增 | -51.50% | -48.78% | -46.94% | -44.81% | -40.06% | -37.36% |
營收備註
1月
全球景氣受Govid19疫情影響
2月
全球通澎壓力,政治緊張及疫情持續所致
3月
全球通澎壓力,政治緊張及疫情持續所致
4月
全球通澎壓力,政治緊張及疫情持續所致
5月
全球通澎壓力,政治緊張及疫情持續所致
6月
全球通澎壓力,政治緊張及疫情持續所致
7月
疫情及政治因素影響
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 0.40 | 0.22 |
月增 | -9.04% | -3.58% | -0.44% | -5.23% | -17.16% | -45.39% |
年增 | +42.81% | +106.07% | +53.11% | +37.51% | -21.00% | -60.60% |
累計 | 0.53 | 1.04 | 1.56 | 2.04 | 2.44 | 2.66 |
年增 | +42.81% | +68.15% | +62.90% | +56.06% | +34.50% | +12.20% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.37 | 0.31 | 0.28 | 0.32 | 0.30 | 0.32 |
月增 | +68.17% | -14.85% | -9.22% | +13.74% | -6.18% | +5.57% |
年增 | -24.93% | -27.14% | -36.91% | -23.66% | -50.00% | -45.17% |
累計 | 3.03 | 3.34 | 3.63 | 3.95 | 4.25 | 4.57 |
年增 | +5.84% | +1.53% | -3.11% | -5.20% | -10.90% | -14.64% |
營收備註
1月
無
2月
COVID19疫情居家辨公致電腦需求增加
3月
COVID19疫情居家辨公致電腦需求增加
4月
因COVID19疫情影響,居家辨公致電腦需求增加
5月
無
6月
德國及日本子公司業績下滑,韓國需求減少
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
市場需求下降
12月
無
- 每月營收
- 1. 單位 : 億元