[上櫃]

8099 大世科-季營收

季營收

2026年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 4.17 - - -
季增 +0.00% - - -
年增 +0.00% - - -
累計 0.00 - - -
年增 +0.00% - - -
2025年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 8.94 9.98 15.87 15.16
季增 -19.45% +11.73% +58.96% -4.48%
年增 -1.40% +6.25% +63.82% +35.88%
累計 8.94 19.06 34.93 50.09
年增 -1.40% +3.28% +24.12% +27.46%
2024年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 9.06 9.40 9.69 11.09
季增 -19.11% +3.69% +3.10% +14.50%
年增 -14.20% -4.64% -4.82% -0.98%
累計 9.06 18.46 28.15 39.24
年增 -14.20% -9.58% -8.00% -6.12%
2023年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 11.04 9.85 10.18 11.20
季增 -7.50% -10.78% +3.29% +10.07%
年增 -1.21% -1.35% -1.74% -6.17%
累計 11.04 20.41 30.59 41.80
年增 -1.21% -3.56% -2.96% -3.84%
2022年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 11.25 9.99 10.36 11.94
季增 -15.85% -11.17% +3.70% +15.27%
年增 +14.39% +15.61% -4.84% -10.65%
累計 11.25 21.17 31.53 43.47
年增 +14.39% +14.61% +7.40% +1.75%
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。