[上市]
8103 瀚荃-季營收
季營收
2025年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 7.38 | 8.51 | 8.74 | 2.65 |
| 季增 | -10.98% | +15.25% | +2.77% | +0.00% |
| 年增 | +9.69% | +6.00% | -0.99% | +0.00% |
| 累計 | 7.38 | 15.89 | 24.64 | 0.00 |
| 年增 | +9.69% | +7.68% | +4.44% | +0.00% |
2024年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 6.73 | 8.03 | 8.83 | 8.29 |
| 季增 | -5.35% | +19.26% | +10.03% | -6.10% |
| 年增 | +0.72% | +5.85% | +7.57% | +16.62% |
| 累計 | 6.73 | 14.76 | 23.59 | 31.88 |
| 年增 | +0.72% | +3.45% | +4.95% | +7.76% |
2023年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 6.68 | 7.58 | 8.21 | 7.11 |
| 季增 | -10.89% | +13.49% | +8.27% | -13.39% |
| 年增 | -33.12% | -28.47% | -10.55% | -5.17% |
| 累計 | 6.68 | 14.26 | 22.48 | 29.59 |
| 年增 | -33.12% | -30.73% | -24.51% | -20.62% |
2022年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 9.99 | 10.60 | 9.18 | 7.50 |
| 季增 | -9.85% | +6.11% | -13.42% | -18.30% |
| 年增 | +12.67% | +5.86% | -21.06% | -32.34% |
| 累計 | 9.99 | 20.59 | 29.77 | 37.27 |
| 年增 | +12.67% | +9.06% | -2.42% | -10.39% |
2021年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 8.87 | 10.01 | 11.63 | 11.08 |
| 季增 | +4.81% | +12.93% | +16.11% | -4.69% |
| 年增 | +48.80% | +15.56% | +40.77% | +30.99% |
| 累計 | 8.87 | 18.88 | 30.51 | 41.59 |
| 年增 | +48.80% | +29.10% | +33.31% | +32.69% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。