[上櫃]

8121 越峰-營收

營收說明

  • 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
  • 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
  • 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。

每月營收

2024年度
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 2.63億 2.04億 2.52億 - - -
月增 +11.08% -22.47% +23.77% - - -
年增 +38.43% -4.38% +8.44% - - -
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
營收備註
2023年度
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 1.90億 2.13億 2.32億 1.95億 2.10億 2.08億
月增 -25.79% +12.24% +9.13% -16.33% +8.20% -1.35%
年增 -17.38% +4.83% -22.39% -15.70% -29.89% -23.02%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 1.93億 2.17億 2.11億 2.10億 2.40億 2.37億
月增 -6.87% +12.29% -2.94% -0.41% +14.20% -1.31%
年增 -21.55% -21.81% -19.10% -7.41% -8.86% -7.52%
營收備註
2022年度
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 2.30億 2.03億 3.00億 2.31億 3.00億 2.70億
月增 -16.32% -11.54% +47.41% -22.97% +30.09% -10.16%
年增 -5.42% +5.88% +21.86% -12.17% +20.69% +4.99%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 2.46億 2.78億 2.60億 2.27億 2.63億 2.56億
月增 -8.62% +12.66% -6.19% -12.99% +16.02% -2.74%
年增 -7.42% -1.01% -8.30% -9.71% -5.18% -6.84%
營收備註
2021年度
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 2.43億 1.92億 2.46億 2.63億 2.49億 2.57億
月增 +15.13% -20.98% +28.09% +6.88% -5.33% +3.27%
年增 +35.70% +46.66% +20.97% +39.35% +34.43% +44.40%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 2.66億 2.80億 2.84億 2.51億 2.77億 2.75億
月增 +3.63% +5.37% +1.26% -11.63% +10.48% -1.01%
年增 +50.24% +66.57% +61.06% +38.77% +41.36% +30.13%
營收備註
7月 持續強化銷售量,銷售量較去年同期增加,故營業收入較去年同期增加
8月 持續強化銷售量,銷售量較去年同期增加,故營業收入較去年同期增加
9月 持續強化銷售量,銷售量較去年同期增加,故營業收入較去年同期增加
2020年度
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 1.79億 1.31億 2.03億 1.89億 1.85億 1.78億
月增 -2.76% -26.89% +55.29% -7.22% -1.86% -3.86%
年增 -10.58% +1.61% +6.18% +17.93% +2.92% +0.20%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 1.77億 1.68億 1.76億 1.81億 1.96億 2.11億
月增 -0.39% -4.96% +4.73% +2.57% +8.45% +7.54%
年增 -1.36% -8.90% -5.58% +4.18% +4.07% +14.62%
營收備註