[上市]

8131 福懋科-季營收

季營收

2025年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 22.30 7.10 - -
季增 +3.49% +0.00% - -
年增 -5.49% +0.00% - -
累計 22.30 0.00 - -
年增 -5.49% +0.00% - -
2024年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 23.60 23.38 20.80 21.55
季增 +20.58% -0.94% -11.00% +3.59%
年增 +8.75% +24.28% +26.77% +10.12%
累計 23.60 46.97 67.78 89.33
年增 +8.75% +15.96% +19.08% +16.79%
2023年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 21.70 18.81 16.41 19.57
季增 -13.24% -13.32% -12.75% +19.24%
年增 -15.33% -30.32% -38.55% -21.76%
累計 21.70 40.51 56.92 76.49
年增 -15.33% -23.02% -28.25% -26.69%
2022年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 25.63 26.99 26.71 25.01
季增 +2.95% +5.32% -1.05% -6.36%
年增 +1.12% +9.41% +9.07% +0.47%
累計 25.63 52.62 79.33 104.33
年增 +1.12% +5.21% +6.48% +4.97%
2021年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 25.34 24.67 24.49 24.89
季增 +7.19% -2.66% -0.74% +1.66%
年增 -1.54% +3.32% +2.85% +5.28%
累計 25.34 50.01 74.50 99.39
年增 -1.54% +0.80% +1.46% +2.39%
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。