[上櫃]

8155 博智-營收

營收說明

  • 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
  • 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
  • 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。

每月營收

2024年度
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 2.62億 2.05億 2.37億 - - -
月增 -6.40% -21.61% +15.39% - - -
年增 +8.32% -10.09% +4.75% - - -
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
營收備註
2023年度
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 2.42億 2.28億 2.26億 2.32億 2.12億 2.30億
月增 -1.85% -5.55% -0.96% +2.45% -8.70% +8.62%
年增 -26.66% -24.55% -25.70% -24.69% -30.97% -18.86%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 2.32億 2.37億 2.43億 2.59億 2.71億 2.80億
月增 +1.13% +2.17% +2.53% +6.52% +4.47% +3.31%
年增 -17.21% -15.46% -10.49% -4.39% +3.81% +13.59%
營收備註
2022年度
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 3.30億 3.03億 3.04億 3.08億 3.06億 2.83億
月增 +13.49% -8.19% +0.58% +1.07% -0.39% -7.59%
年增 +36.68% +64.04% +36.61% +37.10% +32.75% +20.43%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 2.81億 2.81億 2.72億 2.71億 2.61億 2.46億
月增 -0.89% +0.06% -3.17% -0.27% -3.78% -5.59%
年增 +17.85% +26.53% +2.98% -0.42% -6.10% -15.19%
營收備註
2月 接單成長
2021年度
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 2.41億 1.84億 2.23億 2.24億 2.31億 2.35億
月增 +15.08% -23.50% +20.77% +0.71% +2.87% +1.87%
年增 +8.16% -26.84% -15.71% -18.07% -18.82% -13.45%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 2.38億 2.22億 2.64億 2.72億 2.78億 2.90億
月增 +1.27% -6.80% +18.97% +3.14% +2.04% +4.53%
年增 -9.67% -4.79% +22.67% +28.95% +30.83% +38.60%
營收備註
2020年度
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 2.23億 2.52億 2.64億 2.74億 2.84億 2.72億
月增 +7.64% +13.08% +4.83% +3.61% +3.82% -4.45%
年增 +47.48% +114.87% +94.75% +91.44% +79.17% +62.50%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 2.64億 2.33億 2.15億 2.11億 2.12億 2.10億
月增 -2.97% -11.58% -7.67% -1.88% +0.57% -1.33%
年增 +52.18% +30.59% +15.11% +8.78% +4.99% +1.16%
營收備註
2月 接單成長
3月 接單成長
4月 接單成長
5月 接單成長
6月 接單成長
7月 接單成長
8月 接單成長
9月 接單成長
10月 接單成長