[上櫃]

8234 新漢-營收

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。

每月營收

2025年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 6.10 - - - - -
月增 +15.09% - - - - -
年增 +35.63% - - - - -
累計 6.10 - - - - -
年增 +35.63% - - - - -
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
累計 - - - - - -
年增 - - - - - -
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2024年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 4.50 3.03 4.12 3.08 4.53 4.01
月增 -2.56% -32.69% +36.00% -25.35% +47.31% -11.57%
年增 -17.40% -43.59% -29.23% -28.07% -18.41% -15.86%
累計 4.50 7.53 11.65 14.72 19.25 23.26
年增 -17.40% -30.40% -29.99% -29.60% -27.25% -25.52%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 5.22 5.03 4.76 4.97 5.66 5.30
月增 +30.37% -3.67% -5.35% +4.45% +13.84% -6.34%
年增 +21.79% +16.90% -12.02% +42.58% +31.07% +14.84%
累計 28.48 33.51 38.27 43.25 48.91 54.21
年增 -19.80% -15.84% -15.38% -11.23% -7.79% -5.97%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2023年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 5.45 5.37 5.82 4.28 5.55 4.76
月增 -16.62% -1.43% +8.39% -26.55% +29.87% -14.25%
年增 +0.54% +21.62% -21.55% -35.51% -7.26% -34.58%
累計 5.45 10.82 16.64 20.91 26.47 31.23
年增 +0.54% +10.01% -3.56% -12.43% -11.40% -15.94%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 4.29 4.30 5.41 3.49 4.32 4.62
月增 -9.94% +0.35% +25.78% -35.55% +23.84% +6.90%
年增 -34.50% -34.00% -28.71% -51.58% -43.34% -29.32%
累計 35.51 39.82 45.23 48.72 53.04 57.66
年增 -18.72% -20.70% -21.76% -25.06% -26.98% -27.17%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月 本月合併營收較去年同期減少約51.58%,主係客戶仍在去化庫存,延後下單。
11月
12月
2022年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 5.42 4.42 7.42 6.63 5.99 7.28
月增 -28.22% -18.51% +68.03% -10.64% -9.69% +21.57%
年增 +13.56% +19.61% +52.36% +49.02% +29.88% +17.62%
累計 5.42 9.83 17.25 23.88 29.87 37.15
年增 +13.56% +16.20% +29.40% +34.31% +33.40% +29.98%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 6.55 6.52 7.59 7.20 7.62 6.53
月增 -10.04% -0.42% +16.45% -5.11% +5.81% -14.30%
年增 +26.42% +5.29% +11.38% +18.27% +3.02% -13.45%
累計 43.69 50.21 57.81 65.01 72.63 79.17
年增 +29.44% +25.69% +23.61% +22.99% +20.54% +16.76%
1月
2月
3月 差異原因:主係受疫情及缺料影響。
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 4.77 3.69 4.87 4.45 4.61 6.19
月增 -29.34% -22.63% +31.91% -8.64% +3.61% +34.25%
年增 -13.54% -21.17% -5.72% -14.81% -13.90% +2.30%
累計 4.77 8.46 13.33 17.78 22.39 28.58
年增 -13.54% -17.04% -13.24% -13.64% -13.69% -10.67%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 5.18 6.19 6.82 6.09 7.40 7.55
月增 -16.31% +19.57% +10.08% -10.63% +21.47% +2.01%
年增 -11.44% +18.40% +22.73% +32.82% +5.16% +11.80%
累計 33.76 39.95 46.77 52.86 60.26 67.81
年增 -10.79% -7.24% -3.82% -0.66% +0.02% +1.21%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
每月營收
1. 單位 : 億元