[上櫃]
8401 白紗科-季營收
季營收
2025年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 3.50 | 3.83 | 3.96 | 4.15 |
| 季增 | -19.43% | +9.35% | +3.61% | +4.60% |
| 年增 | -4.10% | +1.48% | +4.05% | -4.51% |
| 累計 | 3.50 | 7.33 | 11.29 | 15.44 |
| 年增 | -4.10% | -1.27% | +0.54% | -0.87% |
2024年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 3.65 | 3.77 | 3.81 | 4.34 |
| 季增 | -13.51% | +3.34% | +1.05% | +13.98% |
| 年增 | +13.05% | +2.98% | +2.02% | +2.95% |
| 累計 | 3.65 | 7.42 | 11.23 | 15.57 |
| 年增 | +13.05% | +7.70% | +5.70% | +4.92% |
2023年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 3.23 | 3.66 | 3.74 | 4.22 |
| 季增 | -28.58% | +13.45% | +2.00% | +12.95% |
| 年增 | -1.18% | -1.04% | -3.61% | -6.65% |
| 累計 | 3.23 | 6.89 | 10.63 | 14.84 |
| 年增 | -1.18% | -1.11% | -2.00% | -3.37% |
2022年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 3.27 | 3.70 | 3.88 | 4.52 |
| 季增 | -14.99% | +13.28% | +4.72% | +16.63% |
| 年增 | +4.82% | +12.72% | +20.55% | +17.62% |
| 累計 | 3.27 | 6.97 | 10.84 | 15.36 |
| 年增 | +4.82% | +8.88% | +12.78% | +14.16% |
2021年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 3.12 | 3.28 | 3.21 | 3.84 |
| 季增 | +0.00% | +5.34% | -2.08% | +19.53% |
| 年增 | +18.01% | +19.81% | -4.74% | +1.71% |
| 累計 | 3.12 | 6.40 | 9.61 | 13.46 |
| 年增 | +18.01% | +18.92% | +9.80% | +7.36% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。