[上櫃]
8424 惠普-季營收
季營收
2025年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 2.75 | 2.79 | 2.58 | 2.69 |
| 季增 | +4.77% | +1.46% | -7.46% | +4.02% |
| 年增 | +19.56% | +0.24% | +0.98% | +2.33% |
| 累計 | 2.75 | 5.55 | 8.13 | 10.82 |
| 年增 | +19.56% | +8.98% | +6.30% | +5.29% |
2024年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 2.30 | 2.79 | 2.56 | 2.63 |
| 季增 | -3.99% | +21.01% | -8.14% | +2.66% |
| 年增 | -3.81% | +13.51% | +12.81% | +9.56% |
| 累計 | 2.30 | 5.09 | 7.65 | 10.28 |
| 年增 | -3.81% | +4.96% | +7.46% | +7.99% |
2023年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 2.39 | 2.45 | 2.27 | 2.40 |
| 季增 | +0.42% | +2.55% | -7.57% | +5.70% |
| 年增 | -3.86% | -12.08% | -14.61% | +0.61% |
| 累計 | 2.39 | 4.85 | 7.12 | 9.52 |
| 年增 | -3.86% | -8.21% | -10.35% | -7.82% |
2022年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 2.49 | 2.79 | 2.66 | 2.38 |
| 季增 | +7.60% | +12.14% | -4.84% | -10.29% |
| 年增 | +17.20% | +21.31% | +22.40% | +3.01% |
| 累計 | 2.49 | 5.28 | 7.94 | 10.32 |
| 年增 | +17.20% | +19.34% | +20.34% | +15.84% |
2021年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 2.12 | 2.30 | 2.17 | 2.31 |
| 季增 | +0.00% | +8.34% | -5.68% | +6.59% |
| 年增 | +29.00% | +8.81% | -1.34% | +1.68% |
| 累計 | 2.12 | 4.43 | 6.60 | 8.91 |
| 年增 | +29.00% | +17.65% | +10.64% | +8.17% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。