[上市]

9911 櫻花-營收

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。

每月營收

2025年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 9.88 - - - - -
月增 +19.29% - - - - -
年增 +6.10% - - - - -
累計 9.88 - - - - -
年增 +6.10% - - - - -
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
累計 - - - - - -
年增 - - - - - -
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2024年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 9.31 6.70 8.15 7.75 7.61 7.62
月增 +13.38% -28.08% +21.77% -4.94% -1.86% +0.17%
年增 +32.29% +18.99% +20.50% +37.29% +9.23% +20.87%
累計 9.31 16.00 24.16 31.91 39.51 47.13
年增 +32.29% +26.38% +24.33% +27.25% +23.33% +22.93%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 8.04 8.07 8.52 8.32 7.64 8.28
月增 +5.51% +0.41% +5.59% -2.42% -8.12% +8.35%
年增 +18.66% +14.30% +13.60% +15.65% +0.06% +0.85%
累計 55.17 63.25 71.77 80.09 87.73 96.01
年增 +22.29% +21.21% +20.25% +19.75% +17.74% +16.06%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2023年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 7.04 5.63 6.77 5.65 6.96 6.30
月增 -12.91% -20.04% +20.25% -16.56% +23.35% -9.47%
年增 -17.68% +7.02% -5.00% -14.64% +6.72% -7.50%
累計 7.04 12.66 19.43 25.08 32.04 38.34
年增 -17.68% -8.28% -7.16% -8.96% -5.95% -6.21%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 6.77 7.06 7.50 7.19 7.64 8.21
月增 +7.47% +4.24% +6.25% -4.15% +6.19% +7.51%
年增 +1.47% +9.05% +15.95% +15.80% +4.15% +1.62%
累計 45.12 52.18 59.68 66.88 74.51 82.72
年增 -5.13% -3.43% -1.36% +0.24% +0.63% +0.72%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2022年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 8.55 5.26 7.12 6.61 6.52 6.81
月增 -6.00% -38.50% +35.46% -7.14% -1.34% +4.45%
年增 +8.63% +15.50% +4.86% +15.72% +8.86% +30.26%
累計 8.55 13.81 20.93 27.54 34.07 40.88
年增 +8.63% +11.15% +8.92% +10.48% +10.17% +13.08%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 6.68 6.48 6.47 6.21 7.33 8.08
月增 -2.03% -3.01% -0.07% -4.02% +18.07% +10.19%
年增 +18.71% +23.76% +11.64% +0.65% -3.80% -11.16%
累計 47.56 54.03 60.51 66.72 74.05 82.13
年增 +13.84% +14.94% +14.58% +13.12% +11.18% +8.50%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 7.87 4.55 6.79 5.72 5.99 5.23
月增 -5.26% -42.16% +49.20% -15.85% +4.87% -12.71%
年增 +33.80% -6.62% +30.33% +34.78% +28.53% +4.21%
累計 7.87 12.42 19.21 24.93 30.92 36.15
年增 +33.80% +15.48% +20.33% +23.36% +24.33% +20.95%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 5.62 5.23 5.80 6.17 7.62 9.09
月增 +7.50% -6.97% +10.78% +6.46% +23.52% +19.31%
年增 +19.03% -4.07% +2.94% +3.59% +20.71% +9.48%
累計 41.78 47.01 52.81 58.98 66.60 75.70
年增 +20.69% +17.32% +15.55% +14.17% +14.88% +14.20%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
每月營收
1. 單位 : 億元