[上市]
0061 元大寶滬深-股價
收盤價(10/09)
21.25
成交量(張)
9,651
漲跌
-1.09
漲跌幅
-4.88%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
10/09 | -157 | 5.54% | +0 | +0 | -1,225 |
10/08 | -174 | 3.74% | +0 | +0 | -3,815 |
10/07 | -1,684 | 3.57% | +0 | +0 | -3,175 |
10/04 | +220 | 4.75% | +0 | +0 | -331 |
10/01 | +31 | 3.79% | +0 | +0 | -1,931 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10/09 | +265 | 2,243 | +210 | 592 | -433 | 1,840 |
10/08 | +419 | 1,978 | +17 | 382 | +5 | 2,273 |
10/07 | -91 | 1,559 | +207 | 365 | +230 | 2,268 |
10/04 | +709 | 1,650 | -191 | 158 | +286 | 2,038 |
10/01 | +331 | 941 | -3 | 349 | +229 | 1,752 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
10/04 | +3,635 | 70.57% | -134 | 29.43% | +796 | 21.45% |
09/27 | -184 | 69.68% | +184 | 30.32% | +167 | 21.42% |
09/20 | +466 | 69.82% | +34 | 30.18% | +30 | 21.29% |
09/13 | -168 | 69.73% | +168 | 30.27% | -239 | 21.35% |
09/06 | -226 | 69.86% | +226 | 30.14% | +225 | 21.53% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。