[上市]
00641R 富邦日本反1-股價
收盤價(03/05)
4.20
成交量(張)
3,404
漲跌
-0.08
漲跌幅
-1.87%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05 | +0 | 0.00% | +0 | +0 | -473 |
| 03/04 | +0 | 0.07% | +0 | +0 | -13 |
| 03/03 | +0 | 0.07% | +0 | +0 | +561 |
| 03/02 | +0 | 0.07% | +0 | +0 | -36 |
| 02/26 | +0 | 0.07% | +0 | +0 | +157 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | -281 | 7,478 | +3 | 508 | +0 | 2,111 |
| 03/03 | +91 | 7,759 | +14 | 505 | +0 | 2,111 |
| 03/02 | -48 | 7,668 | +27 | 491 | -220 | 2,111 |
| 02/26 | -174 | 7,716 | +0 | 464 | -8 | 2,331 |
| 02/25 | -1,205 | 7,890 | +0 | 464 | +71 | 2,339 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 02/26 | -1,421 | 46.90% | +1,421 | 53.10% | +1,305 | 39.53% |
| 02/13 | +281 | 48.69% | +2,719 | 51.31% | +1,406 | 37.89% |
| 02/06 | +1,385 | 50.24% | -1,385 | 49.76% | -2,864 | 37.53% |
| 01/30 | -1,415 | 48.42% | -2,585 | 51.58% | +596 | 41.29% |
| 01/23 | -1,286 | 47.77% | +1,286 | 52.23% | +2,802 | 38.49% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。