[上市]

00713 元大台灣高息低波-股價

收盤價(01/02)
50.60
成交量(張)
17,604
漲跌
+0.05
漲跌幅
+0.10%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
01/02 +2,882 0.48% -70 +13 +5,779
12/31 +1,378 0.41% +0 +10 -981
12/30 +532 0.35% +0 +12 +2,458
12/29 +2,506 0.39% -60 +0 +2,758
12/26 +1,635 0.35% -125 +0 +3,365
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
01/02 -18 552 +0 0 +0 25,150
12/31 -62 570 +0 0 +0 25,150
12/30 -11 632 +0 0 +1 25,150
12/29 -18 643 +0 0 -1,512 25,149
12/26 -48 661 +0 0 -150 26,661
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
01/02 -11,836 76.29% -164 23.71% -805 22.77%
12/26 -3,241 76.39% -16,761 23.61% -15,740 22.70%
12/19 -8,474 75.93% -34,029 24.07% -34,621 23.12%
12/12 -13,364 75.04% -3,131 24.96% -1,913 24.05%
12/05 -4,028 75.08% -13,473 24.92% -13,940 23.98%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收

無資料
每月營收
單位:億元

歷年股利

無資料
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。