[上市]
00713 元大台灣高息低波-股價
收盤價(07/04)
50.95
成交量(張)
6,199
漲跌
-0.15
漲跌幅
-0.29%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
07/04 | +2,338 | 0.73% | +0 | +0 | -493 |
07/03 | +2,367 | 0.69% | +0 | +0 | +615 |
07/02 | +1,991 | 0.64% | +0 | +0 | -750 |
07/01 | +2,123 | 0.58% | -250 | +0 | +609 |
06/30 | +1,188 | 0.51% | -3,560 | +0 | +1,718 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07/04 | -22 | 1,252 | +0 | 0 | -1,299 | 51,791 |
07/03 | -53 | 1,274 | +0 | 0 | -1,238 | 53,090 |
07/02 | -21 | 1,327 | +0 | 0 | +0 | 54,328 |
07/01 | -537 | 1,348 | +0 | 0 | -1,350 | 54,328 |
06/30 | +0 | 1,885 | +0 | 0 | +0 | 55,678 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
07/04 | -3,104 | 74.99% | +11,104 | 25.01% | +11,377 | 23.99% |
06/27 | +31,850 | 75.30% | +16,635 | 24.70% | +17,489 | 23.67% |
06/20 | +28,948 | 75.46% | -9,004 | 24.54% | -9,293 | 23.47% |
06/13 | +6,544 | 74.98% | +13,027 | 25.02% | +14,189 | 23.95% |
06/06 | +22,383 | 75.26% | +617 | 24.74% | -3,171 | 23.62% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。