[上櫃]
00740B 富邦全球投等債-股價
收盤價(05/22)
38.16
成交量(張)
2,256
漲跌
+0.13
漲跌幅
+0.34%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 05/22 | +1,209 | 0.17% | +0 | -5 | -790 |
| 05/21 | -100 | 0.62% | +0 | +0 | +176 |
| 05/20 | +84 | 1.48% | +0 | -5 | +80 |
| 05/19 | +328 | 1.46% | +0 | +0 | -89 |
| 05/18 | +706 | 1.45% | +0 | +0 | -1,002 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/22 | +0 | 79 | +0 | 0 | +0 | 6,099 |
| 05/21 | -2 | 79 | +0 | 0 | -196 | 6,099 |
| 05/20 | +0 | 81 | +0 | 0 | +0 | 6,295 |
| 05/19 | +0 | 81 | +0 | 0 | +0 | 6,295 |
| 05/18 | +0 | 81 | +0 | 0 | +126 | 6,295 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 05/22 | +713 | 3.51% | -4,213 | 96.49% | -2,655 | 96.02% |
| 05/15 | -437 | 3.47% | +29,937 | 96.53% | +31,723 | 95.99% |
| 05/08 | -331 | 3.54% | +14,831 | 96.46% | +12,593 | 95.82% |
| 04/30 | +577 | 3.59% | +4,423 | 96.41% | +4,420 | 95.89% |
| 04/24 | +111 | 3.57% | +3,889 | 96.43% | +3,641 | 95.90% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。