[上櫃]
00751B 元大AAA至A公司債-股價
收盤價(07/02)
29.92
成交量(張)
1,889
漲跌
-0.07
漲跌幅
-0.23%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
07/02 | +10 | 0.00% | +0 | +60 | +271 |
07/01 | +2,640 | 0.40% | +0 | +50 | +1,408 |
06/30 | +443 | 0.34% | +0 | +100 | +1,790 |
06/27 | +1,040 | 0.33% | -1,932 | +0 | -1,073 |
06/26 | -1,002 | 0.31% | +0 | +50 | -134 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07/01 | -120 | 7,092 | +0 | 0 | +0 | 14,616 |
06/30 | +80 | 7,212 | +0 | 0 | +0 | 14,616 |
06/27 | +26 | 7,132 | +0 | 0 | +0 | 14,616 |
06/26 | +8 | 7,106 | +0 | 0 | +0 | 14,616 |
06/25 | -1,462 | 7,098 | +0 | 0 | +0 | 14,616 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
06/27 | +826 | 35.38% | -326 | 64.62% | -1,691 | 61.05% |
06/20 | +2,439 | 35.36% | +14,535 | 64.64% | +13,919 | 61.10% |
06/13 | +1,886 | 35.44% | -6,360 | 64.56% | -4,109 | 61.02% |
06/06 | -2,126 | 35.37% | -1,374 | 64.63% | -935 | 61.05% |
05/29 | -12,762 | 35.38% | +38,762 | 64.62% | +39,712 | 61.02% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。