[上櫃]
00751B 元大AAA至A公司債-股價
收盤價(05/09)
30.22
成交量(張)
12,898
漲跌
-0.21
漲跌幅
-0.69%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
05/09 | -5,835 | 0.00% | -234 | +0 | +7,014 |
05/08 | +4,917 | 0.94% | +0 | +0 | +230 |
05/07 | +4,757 | 0.85% | +0 | +49 | +471 |
05/06 | -5,691 | 0.85% | +0 | +0 | +4,712 |
05/05 | -13,378 | 1.20% | +0 | -1 | +9,230 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
05/08 | +59 | 5,972 | +0 | 2 | -2,941 | 12,261 |
05/07 | +230 | 5,913 | +0 | 2 | -238 | 15,202 |
05/06 | -27 | 5,683 | -7 | 2 | -333 | 15,440 |
05/05 | +2,423 | 5,710 | -10 | 9 | +518 | 15,773 |
05/02 | +57 | 3,287 | +0 | 19 | +486 | 15,255 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
05/02 | -13,132 | 35.41% | -25,368 | 64.59% | -26,331 | 60.70% |
04/25 | -13,817 | 35.40% | -8,183 | 64.60% | -3,260 | 60.76% |
04/18 | -8,729 | 35.53% | -40,271 | 64.47% | -37,891 | 60.55% |
04/11 | -70,806 | 35.34% | +35,286 | 64.66% | +40,575 | 60.72% |
04/02 | -9,223 | 36.57% | +9,743 | 63.43% | +12,836 | 59.41% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。