[上市]
00752 中信中國50-股價
收盤價(04/17)
24.70
成交量(張)
883
漲跌
-0.09
漲跌幅
-0.36%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 04/17 | -138 | 0.93% | +0 | +0 | +79 |
| 04/16 | -19 | 0.98% | +0 | +0 | -331 |
| 04/15 | +47 | 0.98% | +0 | +0 | -140 |
| 04/14 | -137 | 0.97% | +0 | +0 | -632 |
| 04/13 | -85 | 1.02% | +0 | +0 | -193 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/17 | +0 | 408 | +2 | 8 | +0 | 8,534 |
| 04/16 | -4 | 408 | +0 | 6 | -14 | 8,534 |
| 04/15 | -2 | 412 | +1 | 6 | +0 | 8,548 |
| 04/14 | +0 | 414 | +0 | 5 | -38 | 8,548 |
| 04/13 | +5 | 414 | +0 | 5 | +0 | 8,586 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 04/17 | +218 | 59.00% | -218 | 41.00% | -1,006 | 36.89% |
| 04/10 | -781 | 58.93% | +781 | 41.07% | +523 | 37.22% |
| 04/02 | -644 | 59.18% | +644 | 40.82% | +1,879 | 37.05% |
| 03/27 | -1,879 | 59.39% | +879 | 40.61% | +346 | 36.44% |
| 03/20 | -1,436 | 59.81% | -564 | 40.19% | -1,772 | 36.21% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。