[上櫃]
00858 永豐美國500大-股價
收盤價(02/21)
33.07
成交量(張)
1,856
漲跌
-0.10
漲跌幅
-0.30%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
02/21 | +0 | 1.27% | +0 | +0 | -1,274 |
02/20 | -10 | 1.30% | +0 | +0 | -1,000 |
02/19 | -147 | 1.31% | +0 | +0 | -899 |
02/18 | -99 | 1.51% | +0 | +0 | -1,202 |
02/17 | -20 | 1.75% | +0 | +0 | -967 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/21 | +3 | 608 | +0 | 0 | +24 | 2,174 |
02/20 | +14 | 605 | +0 | 0 | +0 | 2,150 |
02/19 | +6 | 591 | +0 | 0 | +0 | 2,150 |
02/18 | -23 | 585 | +0 | 0 | +447 | 2,150 |
02/17 | -5 | 608 | +0 | 0 | +338 | 1,703 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
02/21 | +3,917 | 91.16% | +83 | 8.84% | +1,319 | 4.12% |
02/14 | +951 | 90.76% | -951 | 9.24% | -828 | 2.43% |
02/08 | +2,648 | 89.37% | -1,648 | 10.63% | -1,368 | 3.64% |
01/24 | +12,355 | 86.77% | +1,645 | 13.23% | +1,595 | 5.73% |
01/17 | +3,672 | 86.38% | -2,672 | 13.62% | -1,853 | 4.24% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。