[上櫃]
00877 復華中國5G-股價
收盤價(04/17)
33.65
成交量(張)
5,252
漲跌
+1.51
漲跌幅
+4.70%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 04/17 | +1,716 | 3.48% | +0 | +20 | -3 |
| 04/16 | +527 | 2.18% | +0 | +5 | +231 |
| 04/15 | -352 | 1.78% | +0 | +20 | +938 |
| 04/14 | +117 | 2.05% | +0 | +34 | -285 |
| 04/13 | +200 | 1.96% | +0 | +0 | -124 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/17 | +178 | 5,155 | +16 | 278 | +0 | 2,551 |
| 04/16 | -256 | 4,977 | +0 | 262 | +0 | 2,551 |
| 04/15 | -1,751 | 5,233 | +0 | 262 | +100 | 2,551 |
| 04/14 | +348 | 6,984 | -53 | 262 | -26 | 2,451 |
| 04/13 | -133 | 6,636 | +3 | 315 | -160 | 2,477 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 04/17 | +1,062 | 81.18% | -11,062 | 18.82% | -11,659 | 12.62% |
| 04/10 | -5,901 | 74.78% | +2,901 | 25.22% | +5,795 | 19.87% |
| 04/02 | +2,096 | 77.28% | +904 | 22.72% | +351 | 15.50% |
| 03/27 | -1,146 | 77.43% | +1,146 | 22.57% | -2,194 | 15.58% |
| 03/20 | +1,126 | 78.23% | +2,374 | 21.77% | +3,073 | 17.11% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。