[上市]
00881 國泰台灣科技龍頭-股價
收盤價(06/05)
54.10
成交量(張)
13,906
漲跌
-1.20
漲跌幅
-2.17%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05 | -2,182 | 0.90% | +0 | -639 | -1,676 |
| 06/04 | +63 | 1.01% | +0 | -359 | -1,274 |
| 06/02 | -2,517 | 0.84% | +0 | +167 | -505 |
| 06/01 | +2,524 | 0.95% | +0 | -10 | -1,321 |
| 05/29 | +980 | 0.86% | +0 | +540 | +1,123 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05 | +91 | 1,224 | -1 | 15 | -531 | 40,791 |
| 06/04 | -14 | 1,133 | -1 | 16 | -77 | 41,322 |
| 06/03 | -82 | 1,147 | -5 | 17 | -190 | 41,399 |
| 06/02 | +107 | 1,229 | -1 | 22 | +61 | 41,589 |
| 06/01 | -3 | 1,122 | +5 | 23 | -2,950 | 41,528 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 06/05 | +4,006 | 85.80% | -4,006 | 14.20% | -3,065 | 12.69% |
| 05/29 | -4,749 | 85.63% | +9,749 | 14.37% | +7,021 | 12.82% |
| 05/22 | +5,045 | 86.01% | -5,075 | 13.99% | -5,261 | 12.54% |
| 05/15 | -577 | 85.80% | -2,393 | 14.20% | -1,428 | 12.77% |
| 05/08 | +397 | 85.72% | -397 | 14.28% | -792 | 12.81% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。