[上市]
00892 富邦台灣半導體-股價
收盤價(02/11)
26.75
成交量(張)
1,005
漲跌
+0.46
漲跌幅
+1.75%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11 | +280 | 0.50% | +0 | +0 | +253 |
| 02/10 | +210 | 0.39% | +0 | +0 | +203 |
| 02/09 | +115 | 0.31% | +0 | +0 | +421 |
| 02/06 | +52 | 0.26% | +0 | +0 | -85 |
| 02/05 | -100 | 0.24% | +0 | +0 | +222 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11 | -1 | 6 | +0 | 0 | +0 | 1,657 |
| 02/10 | +0 | 7 | +0 | 0 | +0 | 1,657 |
| 02/09 | -12 | 7 | +0 | 0 | +0 | 1,657 |
| 02/06 | +2 | 19 | +0 | 0 | +0 | 1,657 |
| 02/05 | +5 | 17 | +0 | 0 | +0 | 1,657 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 02/13 | -1,431 | 86.42% | +1,431 | 13.58% | +2,068 | 10.05% |
| 02/06 | -1,565 | 87.01% | +1,065 | 12.99% | +36 | 9.21% |
| 01/30 | -1,253 | 87.46% | -247 | 12.54% | -1,128 | 9.17% |
| 01/23 | +257 | 87.44% | -257 | 12.56% | +842 | 9.57% |
| 01/16 | -586 | 87.34% | -1,914 | 12.66% | -1,345 | 9.23% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。