三大法人
外資 | 外資持股比例 | 投信 | 自營商(自行) | 自營商(避險) | |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-06 | -1,040 | 1.47% | +0 | -17 | -10,472 |
2024-09-05 | -4,076 | 1.22% | +0 | +70 | -13,828 |
2024-09-04 | -6,388 | 1.43% | +0 | +27 | -39,547 |
2024-09-03 | -522 | 1.06% | +0 | +85 | -28,580 |
2024-09-02 | -1,296 | 0.78% | +0 | +73 | -24,884 |
1.
三大法人資金龐大,對於股價有較大的影響力,因此其動向成了重要的籌碼指標,若三大法人天天大量賣出,則下跌機率大,反之天天買進,則上漲機率大。
2. 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
3. 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
4. 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
融資融券
融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-06 | +38 | 3,374 | +0 | 0 | +0 | 21,514 |
2024-09-05 | +132 | 3,336 | +0 | 0 | +0 | 21,514 |
2024-09-04 | +101 | 3,204 | +0 | 0 | +3,594 | 21,514 |
2024-09-03 | +238 | 3,103 | +0 | 0 | +0 | 17,920 |
2024-09-02 | +301 | 2,865 | -1 | 0 | +0 | 17,920 |
1. 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可有此觀察散戶的動向。
2. 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
3. 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級大戶 | |
---|---|---|---|
2024-09-06 | +99,848 (86.74%) | +17,653 (13.26%) | +9,956 (10.51%) |
2024-08-30 | +11,284 (87.02%) | +3,692 (12.98%) | +3,976 (10.84%) |
2024-08-23 | +8,079 (87.27%) | +4,945 (12.74%) | +1,485 (10.51%) |
2024-08-16 | +7,152 (87.73%) | +348 (12.27%) | -1,222 (10.50%) |
2024-08-09 | +22,030 (87.65%) | +1,470 (12.35%) | +776 (10.78%) |
1. 股權分散表是股市投資的好工具,從股權分散表可得知大股東和散戶持股及人數的變化,是籌碼分析的一種方式,用以了解籌碼流向及籌碼集中度。
2. 大股東可能對於公司或產業較為了解,能夠比一般人更早知道利多或利空資訊,因此股票若持續往大股東集中,表示未來可能有利多,上漲機率較高,而往散戶流動則相反。
4. 散戶持股400張以下,大戶持股400張以上(含超級大戶),超級大戶為持股1000張以上。