[上市]
00915 凱基優選高股息30-股價
收盤價(04/30)
22.25
成交量(張)
3,870
漲跌
-0.01
漲跌幅
-0.04%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
04/30 | +232 | 0.00% | +0 | +0 | +294 |
04/29 | +405 | 0.83% | +0 | +0 | +1,201 |
04/28 | +362 | 0.81% | +0 | +0 | +734 |
04/25 | -2 | 0.78% | -200 | +0 | +970 |
04/24 | -302 | 0.78% | +0 | +0 | +74 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/29 | -25 | 2,259 | -1 | 1 | -500 | 17,417 |
04/28 | +491 | 2,284 | +1 | 2 | +0 | 17,917 |
04/25 | -12 | 1,793 | +0 | 1 | -400 | 17,917 |
04/24 | -3 | 1,805 | +0 | 1 | +0 | 18,317 |
04/23 | -12 | 1,808 | -2 | 1 | +0 | 18,317 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
04/25 | -3,933 | 86.20% | +4,433 | 13.80% | +5,019 | 12.45% |
04/18 | -7,687 | 86.47% | -7,826 | 13.53% | -7,392 | 12.15% |
04/11 | -22,945 | 86.13% | -11,044 | 13.88% | -12,450 | 12.48% |
04/02 | -244 | 85.75% | +246 | 14.25% | +374 | 12.96% |
03/28 | -4,629 | 85.77% | +1,629 | 14.23% | +2,455 | 12.94% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。