[上市]
00918 大華優利高填息30-股價
收盤價(10/31)
23.01
成交量(張)
12,746
漲跌
-0.01
漲跌幅
-0.04%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10/31 | +1,681 | 1.21% | +0 | +0 | +5,740 |
| 10/30 | +1,982 | 1.16% | +0 | +0 | +4,570 |
| 10/29 | +6,042 | 1.10% | +0 | +0 | +13,013 |
| 10/28 | +56 | 0.93% | +0 | +0 | +394 |
| 10/27 | -17 | 0.92% | +0 | +0 | +12,917 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31 | -97 | 3,870 | +0 | 3 | +0 | 18,877 |
| 10/30 | -6 | 3,967 | +0 | 3 | -800 | 18,877 |
| 10/29 | -35 | 3,973 | +1 | 3 | -58 | 19,677 |
| 10/28 | -8 | 4,008 | +0 | 2 | +0 | 19,735 |
| 10/27 | -105 | 4,016 | +1 | 2 | -200 | 19,735 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 10/31 | -37,084 | 88.98% | +7,812 | 11.02% | +8,717 | 8.63% |
| 10/23 | -37,328 | 89.29% | -9,177 | 10.71% | -2,770 | 8.31% |
| 10/17 | -20,570 | 89.17% | +5,075 | 10.83% | +2,024 | 8.28% |
| 10/09 | -34,610 | 89.36% | +22,110 | 10.64% | +24,818 | 8.19% |
| 10/03 | +7,055 | 90.00% | -8,555 | 10.00% | -8,326 | 7.48% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。