[上市]
00918 大華優利高填息30-股價
收盤價(07/01)
31.84
成交量(張)
42,142
漲跌
-0.29
漲跌幅
-0.90%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | +6,029 | 1.87% | +0 | +0 | +9,682 |
| 06/30 | +10,945 | 1.90% | +0 | +200 | +9,985 |
| 06/29 | +3,756 | 1.78% | +0 | +0 | +6,006 |
| 06/26 | -11,537 | 1.64% | +0 | +0 | -12,201 |
| 06/25 | +7,289 | 1.91% | +0 | +0 | +30,575 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | -1,034 | 6,078 | -10 | 16 | +0 | 35,662 |
| 06/30 | -46 | 7,112 | +10 | 26 | +0 | 35,662 |
| 06/29 | -86 | 7,158 | +6 | 16 | +830 | 35,662 |
| 06/26 | -307 | 7,244 | +0 | 10 | +2,257 | 34,832 |
| 06/25 | -767 | 7,551 | +0 | 10 | -5,381 | 32,575 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 06/26 | -133,441 | 85.64% | +169,796 | 14.36% | +176,369 | 11.99% |
| 06/18 | +104,955 | 90.52% | -1,847 | 9.83% | -7,596 | 7.24% |
| 06/12 | +220,037 | 90.06% | +34,003 | 10.16% | +23,777 | 7.67% |
| 06/05 | +264,439 | 90.60% | -72,939 | 9.94% | -86,874 | 7.56% |
| 05/29 | -46,264 | 87.11% | -40,892 | 12.89% | -39,430 | 10.83% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。