[上市]
00929 復華台灣科技優息-股價
收盤價(04/01)
17.97
成交量(張)
37,417
漲跌
+0.30
漲跌幅
+1.70%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
04/01 | +10,792 | 2.00% | +0 | -30 | +16,488 |
03/31 | +5,355 | 1.92% | +0 | -878 | +4,944 |
03/28 | +8,390 | 1.89% | +0 | +10 | +7,062 |
03/27 | +3,140 | 1.83% | +0 | +0 | +9,865 |
03/26 | +5,616 | 1.80% | +0 | +252 | +18,693 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/01 | -237 | 17,086 | +34 | 54 | -144 | 69,155 |
03/31 | +1 | 17,323 | -20 | 20 | +42 | 69,299 |
03/28 | +213 | 17,322 | -2 | 40 | +46 | 69,257 |
03/27 | +157 | 17,109 | +2 | 42 | +0 | 69,211 |
03/26 | -16 | 16,952 | +0 | 40 | -330 | 69,211 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
03/28 | -112,330 | 87.37% | -9,204 | 12.63% | -4,014 | 10.11% |
03/21 | -190,041 | 87.43% | -6,930 | 12.57% | +4,377 | 10.03% |
03/14 | -167,930 | 87.60% | -52,576 | 12.40% | -41,795 | 9.80% |
03/07 | -165,089 | 87.36% | -111,918 | 12.64% | -98,587 | 9.99% |
02/27 | -207,952 | 86.67% | -94,527 | 13.33% | -88,869 | 10.63% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。