[上市]

00949 復華日本龍頭-股價

收盤價(07/17)
20.10
成交量(張)
624
漲跌
-0.57
漲跌幅
-2.76%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
07/17 -28 0.00% +0 +0 +376
07/16 +5 0.98% +0 +0 +162
07/15 -68 0.97% +0 +0 +136
07/14 +62 1.01% +0 +0 +305
07/13 -26 0.97% +0 +0 -110
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
07/17 +1 79 +0 0 +1 5,503
07/16 +0 78 +0 0 -420 5,502
07/15 +2 78 +0 0 +0 5,922
07/14 +0 76 +0 0 +0 5,922
07/13 +0 76 +0 0 +11 5,922
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
07/17 -644 78.83% +644 21.17% -678 15.97%
07/09 -1,782 79.20% -218 20.80% +1,986 16.35%
07/03 -1,429 79.31% +929 20.69% +777 15.06%
06/26 -3,347 79.88% -3,653 20.12% -5,150 14.59%
06/18 -1,823 78.68% +1,823 21.32% +1,861 16.79%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收

無資料
每月營收
單位:億元

歷年股利

無資料
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。