[上櫃]
00955 中信日本商社-股價
收盤價(01/16)
14.67
成交量(張)
29,864
漲跌
+0.17
漲跌幅
+1.17%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 01/16 | -151 | 0.99% | +0 | +0 | -24,240 |
| 01/15 | +167 | 1.14% | +0 | +502 | -6,981 |
| 01/14 | -14 | 1.11% | +0 | +80 | -10,405 |
| 01/13 | +52 | 1.15% | +0 | -149 | -7,759 |
| 01/12 | -1,087 | 1.17% | +0 | +245 | -2,057 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/16 | +867 | 2,776 | +0 | 21 | +6,292 | 21,689 |
| 01/15 | +263 | 1,909 | +2 | 21 | -12 | 15,397 |
| 01/14 | +62 | 1,646 | +0 | 19 | +500 | 15,409 |
| 01/13 | -81 | 1,584 | -31 | 19 | +594 | 14,909 |
| 01/12 | +130 | 1,665 | +34 | 50 | -1 | 14,315 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 01/16 | +18,156 | 77.46% | +15,344 | 22.54% | +11,594 | 17.05% |
| 01/09 | +9,979 | 79.70% | -3,479 | 20.30% | -4,173 | 15.37% |
| 01/02 | +3,148 | 78.29% | +1,352 | 21.71% | +233 | 16.88% |
| 12/26 | +11,545 | 78.41% | +3,455 | 21.59% | +5,586 | 17.04% |
| 12/19 | +15,279 | 78.47% | +12,721 | 21.53% | +12,209 | 16.10% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。