[上市]
00963 中信全球高股息-股價
收盤價(01/16)
11.84
成交量(張)
1,027
漲跌
+0.02
漲跌幅
+0.17%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 01/16 | -554 | 1.13% | +0 | +0 | +394 |
| 01/15 | -6 | 1.73% | +0 | +0 | -63 |
| 01/14 | -8 | 1.73% | +0 | +0 | +9 |
| 01/13 | +181 | 1.74% | +0 | +0 | +3 |
| 01/12 | +478 | 1.55% | +0 | +0 | -748 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/16 | +0 | 4 | +0 | 0 | +0 | 2,353 |
| 01/15 | +0 | 4 | +0 | 0 | +0 | 2,353 |
| 01/14 | +0 | 4 | +0 | 0 | +0 | 2,353 |
| 01/13 | +0 | 4 | +0 | 0 | +0 | 2,353 |
| 01/12 | +0 | 4 | +0 | 0 | +0 | 2,353 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 01/16 | -602 | 69.44% | +602 | 30.56% | +1,784 | 21.14% |
| 01/09 | +1,496 | 70.09% | -496 | 29.91% | +1,121 | 19.24% |
| 01/02 | -341 | 69.23% | +341 | 30.77% | -1,437 | 18.23% |
| 12/26 | +467 | 69.60% | -967 | 30.40% | -861 | 19.79% |
| 12/19 | +358 | 68.72% | -858 | 31.28% | -835 | 20.61% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。