[上櫃]
009807 台新標普科技精選-股價
收盤價(10/13)
12.59
成交量(張)
501
漲跌
-0.22
漲跌幅
-1.72%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
10/13 | +0 | 0.00% | +0 | +0 | -81 |
10/09 | +0 | 12.07% | +0 | +0 | -345 |
10/08 | +0 | 12.07% | +0 | +0 | +132 |
10/07 | +0 | 12.07% | +0 | +0 | -1,683 |
10/03 | +0 | 13.11% | +0 | +0 | -3,106 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10/09 | +9 | 30 | +0 | 0 | +0 | 64 |
10/08 | -30 | 21 | +0 | 0 | +0 | 64 |
10/07 | +5 | 51 | +0 | 0 | +13 | 64 |
10/03 | +7 | 46 | +0 | 0 | +0 | 51 |
10/02 | +5 | 39 | +0 | 0 | +0 | 51 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
10/09 | +3,425 | 42.68% | -1,425 | 57.32% | -3,235 | 43.38% |
10/03 | +483 | 31.62% | +17 | 68.38% | -83 | 61.02% |
09/26 | +652 | 30.19% | -652 | 69.81% | -1,152 | 62.72% |
09/19 | -100 | 27.33% | +100 | 72.67% | +100 | 67.78% |
09/12 | -798 | 27.77% | +798 | 72.23% | +570 | 67.34% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。