[上市]
00981A 主動統一台股增長-股價
收盤價(06/11)
29.71
成交量(張)
436,202
漲跌
-0.18
漲跌幅
-0.60%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11 | +4,651 | 2.02% | +0 | +1,500 | -88,935 |
| 06/10 | -71,368 | 1.86% | +60 | -287 | -18,014 |
| 06/09 | +35,489 | 2.64% | +17,410 | -995 | +2,913 |
| 06/08 | -44,879 | 2.28% | -6,730 | +602 | -31,836 |
| 06/05 | -76,728 | 2.73% | -5,750 | -34 | -6,593 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11 | +8,471 | 160,245 | -25 | 0 | -3,314 | 336,820 |
| 06/10 | +677 | 151,774 | -5,556 | 25 | -7,001 | 340,134 |
| 06/09 | -1,903 | 151,097 | -918 | 5,581 | -22 | 347,135 |
| 06/08 | -3,313 | 153,000 | +4,453 | 6,499 | -976 | 347,157 |
| 06/05 | -1,207 | 156,313 | -2,334 | 2,046 | -8,577 | 348,133 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 06/05 | -25,696 | 78.64% | +19,138 | 21.36% | +28,556 | 16.89% |
| 05/29 | -25,143 | 78.86% | +41,115 | 21.14% | +25,909 | 16.56% |
| 05/22 | +139,599 | 79.28% | -168,534 | 20.72% | -140,129 | 16.30% |
| 05/15 | +116,141 | 77.50% | -208,369 | 22.51% | -177,076 | 17.79% |
| 05/08 | +582,666 | 75.46% | +147,879 | 24.54% | +148,389 | 19.53% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。